| No. | Nama | NIP | L/P | Gol. Ruang | Pangkat |
| 1 | SUKARTINI, S.Sos, M.Si | 197404281999012001 | P | IV/b | Pembina Tingkat I |
| 2 | FIRMAN SRI CAHYAHDI, ST, M.MT | 197803172002121006 | L | IV/a | Pembina |
| 3 | YUNI FADLILATIN, SH, M.HUM | 197706082003122010 | P | IV/a | Pembina |
| 4 | DIDIK WIDJANARKO, SP | 197109212002121002 | L | IV/a | Pembina |
| 5 | YULI PRATINANINGSIH, SE, MM | 197805022009012005 | P | III/d | Penata Tingkat I |
| 6 | SUKARNI, S.Sos | 196611041989031009 | L | III/d | Penata Tingkat I |
| 7 | SULISTYO PRIHATIN, S E | 197509072010012002 | P | III/d | Penata Tingkat I |
| 8 | DEWI MONA WIDYANTI, S.AB | 198403182010012025 | P | III/d | Penata Tingkat I |
| 9 | BUDI PRASETIA KURNIAWAN, SE | 197604272011011007 | L | III/c | Penata |
| 10 | ESTHI RETNO PURNOMOWATI, SIP | 197309062008012007 | P | III/d | Penata Tingkat I |
| 11 | ERY ISTIMAWATI, SE | 197606092010012001 | P | III/d | Penata Tingkat I |
| 12 | ISMAIRINI, S.Sos | 198205072010012033 | P | III/d | Penata Tingkat I |
| 13 | SUHARMINTO, SE | 197905162002121005 | L | III/c | Penata |
| 14 | HERRI SULISTYONO, S.Sos | 198312042003111001 | L | III/b | Penata Muda Tingkat I |
| 15 | ARIS MURYANI | 197904142002122009 | P | III/a | Penata Muda |
| 16 | NURLIANA FIDIARTI | 198205262005012009 | P | III/a | Penata Muda |
| 17 | INDRIANI WURI PUSPITASARI, S.E | 198603302020122005 | P | III/a | Penata Muda |
| 18 | IKA ANISA, S.AB | 199509072020122008 | P | III/a | Penata Muda |
| 19 | ANITA RIZKIA NURANISA JOHAN, S.Sos | 198706242022032001 | P | III/a | Penata Muda |
| 20 | NUR IHWANUL FATHONI, S.AB | 199301072022031001 | L | III/a | Penata Muda |
| 21 | ANDINI DWI OCTARINA, S.Ak | 199610022022032007 | P | III/a | Penata Muda |
Friday, 28 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur