| KIB EKSTRAKOMTABEL DAN INTRAKOM | |||||||||||||||
| B. PERALATAN DAN MESIN | |||||||||||||||
| TAHUN PENGADAAN : 0 s/d 2024 | |||||||||||||||
| KODE LOKASI | : | 130802110100000 | |||||||||||||
| SKPD | : | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | |||||||||||||
| UNIT | : | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah | |||||||||||||
| SUB UNIT | : | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah | |||||||||||||
| No. | Kode | Nama Barang | Nomor | Merk | Ukuran | Bahan | Tahun | N o m o r | Asal usul Cara perolehan | ||||||
| Urut | Barang | / | Register | / | / | Peroleh an | |||||||||
| Jenis Barang | Type | CC | Pabrik | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | Harga | Keterangan | ||||||
| ( Rp ) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 0203010103 | Station Wagon | 0001 | SUZUKI ST 150 FUTURA | 1493 CC | besi | 2001 | MHYESL4151J - 507043 | G15A - IA - 507043 | AE 1289 NP | 0694383J | Dibeli | 77.500.000 | baik | |
| 2 | 0203010103 | Station Wagon | 0001 | TOYOTA KIJANG INOVA G | 1998 | Besi | 2009 | MHFXW42G592148228 | 1TR-6831187 | AE 1198 NP | G1395622J | Dibeli | 218.299.834 | Baik / KADIN | |
| 3 | 0203010501 | Sepeda Motor | 0001 | YAMAHA 2SV | 125 | BESI | 2014 | MH32SV00AEJ213228 | 2SV213332 | AE 5281 NP | L10319278 | Dibeli | 16.600.000 | Baik | |
| 4 | 0203010501 | Sepeda Motor | 0001 | YAMAHA 2SV | 125 | BESI | 2014 | MH32SV00AEJ214612 | 2SV214615 | AE 5284 NP | L10319280 | Dibeli | 16.600.000 | Baik | |
| 5 | 0203010501 | Sepeda Motor | 0001 | YAMAHA 2SV | 125 | BESI | 2014 | MH32SV00AEJ214533 | 2SV214436 | AE 5282 NP | L10319279 | Dibeli | 16.600.000 | Baik | |
| 6 | 0203010501 | Sepeda Motor | 0001 | HONDA VERSA GL15B1DF MT | 150 CC | Besi | 2015 | MH1KC5214FK274683 | KC52E1272477 | AE 5518 NP | M03106534 | Dibeli | 18.214.000 | Baik | |
| 7 | 0203010501 | Sepeda Motor | 0001 | HONDA AFX12U21C08 M/T | 125 CC | Besi | 2015 | MH1JBG110FK192641 | JBG1E1190258 | AE 5519 NP | M-03106535 | Dibeli | 17.001.500 | Baik | |
| 8 | 0203010501 | Sepeda Motor | 0001 | HONDA AFX12U21C08 M/T | 125 CC | Campuran | 2016 | MH1JBP116GK471724 | JBP1E1467312 | AE 4099 NP | M-09929300 | Dibeli | 17.818.000 | Baik | |
| 9 | 0203010501 | Sepeda Motor | 0001 | HONDA AFX12U21C08 M/T | 125 CC | Campuran | 2016 | MH1JBP114GK471690 | JBP1E1467104 | AE 4101 NP | M-10915001 | Dibeli | 17.818.000 | Baik | |
| 10 | 0206010101 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13) | 0001-0007 | CV. Permeka | Besi | 1984 | 0 | Dibeli | 700.000 | Rusak .. | |||||
| 11 | 0206010201 | Mesin Hitung Manual | 0001-0002 | Casio | Plastik | 2009 | Dibeli | 450.000 | Rusak .. | ||||||
| 12 | 0206010201 | Mesin Hitung Manual | 0001-0006 | CITIZEN | CAMPURAN | 2011 | Dibeli | 655.500 | Rusak .. | ||||||
| 13 | 0206010201 | Mesin Hitung Manual | 0001 | CITIZEN | CAMPURAN | 2012 | Dibeli | 143.500 | Rusak .. | ||||||
| 14 | 0206010401 | Lemari Besi/Metal | 0001 | Yunika | Besi | 1990 | 0 | Dibeli | 250.000 | Rusak .. | |||||
| 15 | 0206010401 | Lemari Besi/Metal | 0001 | Brother | besi | 2014 | Dibeli | 3.250.000 | Baik | ||||||
| 16 | 0206010401 | Lemari Besi/Metal | 0001 | brother | 2015 | Dibeli | 2.800.000 | Baik | |||||||
| 17 | 0206010401 | Lemari Besi/Metal | 0001-0002 | Lion L 33 Swing 2 | L 33 | Besi | 2015 | Dibeli | 6.950.000 | Baik | |||||
| 18 | 0206010401 | Lemari Besi/Metal | 0001-0002 | Brother | campuran | 2016 | Dibeli | 4.450.000 | Baik | ||||||
| 19 | 0206010401 | Lemari Besi/Metal | 0001-0002 | bother | campuran | 2017 | Dibeli | 4.700.000 | Baik | ||||||
| 20 | 0206010401 | Lemari Besi/Metal | 0001 | Brother MFB-4 BS22 MNK | Campuran | 2019 | Dibeli | 42.157.500 | Baik | ||||||
| 21 | 0206010402 | Rak Besi/Metal | 0001-0005 | Besi | 1984 | 0 | Dibeli | 100.000 | Rusak .. | ||||||
| 22 | 0206010403 | Rak Kayu | 0001 | Kayu | 1993 | 0 | Dibeli | 1.200.000 | Baik | ||||||
| 23 | 0206010403 | Rak Kayu | 0001 | kayu | 2012 | Dibeli | 1.500.000 | Baik | |||||||
| 24 | 0206010404 | Filling Besi/Metal | 0001-0006 | Brother /Yunika | Besi | 1981 | 0 | Dibeli | 300.000 | Rusak .. | |||||
| 25 | 0206010404 | Filling Besi/Metal | 0001 | brother b-103 | 2015 | Dibeli | 1.798.500 | Baik | |||||||
| 26 | 0206010404 | Filling Besi/Metal | 0001-0003 | lion | campuran | 2016 | Dibeli | 10.350.000 | Baik | ||||||
| 27 | 0206010404 | Filling Besi/Metal | 0001-0004 | Bother | campuran | 2017 | Dibeli | 9.100.000 | Baik | ||||||
| 28 | 0206010406 | Brankas | 0001 | Besi | 1984 | 0 | Lainya | 125.000 | Rusak .. | ||||||
| 29 | 0206010412 | Lemari Kaca | 0001-0005 | Kayu | 1984 | 0 | Dibeli | 425.000 | Rusak .. | ||||||
| 30 | 0206010412 | Lemari Kaca | 0001-0005 | Lion/ L33 K | Campuran | 2016 | Dibeli | 20.475.000 | Baik | ||||||
| 31 | 0206010505 | Alat Penghancur Kertas | 0001 | Gemet 320c | campuran | 2014 | Dibeli | 2.997.500 | Baik | ||||||
| 32 | 0206010507 | Papan Pengumuman | 0001-0007 | Kayu | 1984 | 0 | Dibeli | 140.000 | Rusak .. | ||||||
| 33 | 0206010510 | White Board | 0001 | 1984 | 0 | Dibeli | 250.000 | Rusak .. | |||||||
| 34 | 0206010539 | Display | 0001-0004 | Kaca | 1990 | 0 | Dibeli | 18.000.000 | Baik | ||||||
| 35 | 0206010539 | Display | 0001-0002 | campuran | 2017 | Dibeli | 4.350.000 | Baik | |||||||
| 36 | 0206010540 | Jaringan CCTV | 0001 | Hikvision | campuran | 2017 | Dibeli | 7.500.000 | Baik | ||||||
| 37 | 0206010540 | Jaringan CCTV | 0001-0002 | HIKVISION | cAMPURAN | 2018 | Dibeli | 6.300.000 | Baik | ||||||
| 38 | 0206010542 | LCD Proyektor | 0001 | Sony VPL EX255 + | Layar 70" | Campuran | 2015 | Dibeli | 9.900.000 | Baik | |||||
| 39 | 0206010542 | LCD Proyektor | 0001 | Ben Q MS506P | Campuran | 2017 | Dibeli | 6.450.000 | Baik | ||||||
| 40 | 0206010542 | LCD Proyektor | 0001 | SONY vpl | ew255 | CAMPURAN | 2018 | Dibeli | 12.857.600 | Baik | |||||
| 41 | 0206010542 | LCD Proyektor | 0001 | DLP,XGA,4200 LUMENS | Campuran | 2019 | Dibeli | 13.250.000 | Baik | ||||||
| 42 | 0206020101 | Lemari Kayu | 0001-0007 | Kayu | 1984 | 0 | Dibeli | 1.200.000 | Rusak .. | ||||||
| 43 | 0206020104 | Meja Kayu/Rotan | 0001-0007 | kayu | 2014 | Dibeli | 9.800.000 | Baik | |||||||
| 44 | 0206020104 | Meja Kayu/Rotan | 0001-0003 | kayu | 2014 | Dibeli | 6.300.000 | Baik | |||||||
| 45 | 0206020110 | Meja Rapat | 0001-0009 | 160X75X77 | kayu | 2014 | Dibeli | 37.372.500 | Baik | ||||||
| 46 | 0206020110 | Meja Rapat | 0001 | 190X60X81 | kayu | 2014 | Dibeli | 4.290.000 | Baik | ||||||
| 47 | 0206020111 | Meja Tulis | 0001-0031 | Kayu | 1984 | 0 | Dibeli | 2.625.000 | Rusak .. | ||||||
| 48 | 0206020111 | Meja Tulis | 0001-0004 | Kayu | 2007 | 0 | Dibeli | 2.000.000 | Rusak Ringan | ||||||
| 49 | 0206020111 | Meja Tulis | 0001 | kayu | 2012 | Dibeli | 1.150.000 | Baik | |||||||
| 50 | 0206020111 | Meja Tulis | 0001-0004 | campuran | 2017 | Dibeli | 10.000.000 | Baik | |||||||
| 51 | 0206020111 | Meja Tulis | 0001-0022 | multiplek | 2020 | Dibeli | 13.451.680 | Meja lipat rakitan | |||||||
| 52 | 0206020117 | Meja Resepsion | 0001 | campuran | 2017 | Dibeli | 5.650.000 | Baik | |||||||
| 53 | 0206020118 | Meja Tambahan | 0001-0005 | Kayu | 1984 | 0 | Dibeli | 250.000 | Rusak .. | ||||||
| 54 | 0206020127 | Kursi Rapat | 0001-0012 | Hydrolic | campuran | 2016 | Dibeli | 9.300.000 | Baik | ||||||
| 55 | 0206020128 | Kursi Tamu | 0001-0008 | Kayu | 1991 | 0 | Dibeli | 1.400.000 | Rusak Ringan | ||||||
| 56 | 0206020130 | Kursi Putar | 0001-0010 | alfero AHOO1 SP | CAMPURAN | 2017 | Dibeli | 7.250.000 | Baik | ||||||
| 57 | 0206020131 | Kursi Biasa | 0001-0010 | Futura | Campuran | 2012 | Dibeli | 3.450.000 | Baik | ||||||
| 58 | 0206020131 | Kursi Biasa | 0001-0019 | campuran | 2012 | Dibeli | 6.555.000 | Baik : 19 | |||||||
| 59 | 0206020131 | Kursi Biasa | 0001-0012 | CAMPURAN | 2013 | Dibeli | 4.140.000 | Baik | |||||||
| 60 | 0206020131 | Kursi Biasa | 0001-0010 | Futura | standart | 2014 | Dibeli | 6.500.000 | Baik | ||||||
| 61 | 0206020133 | Bangku Tunggu | 0001-0003 | Mobilia | 2014 | Dibeli | 6.000.000 | Baik | |||||||
| 62 | 0206020134 | Kursi Lipat | 0001-0083 | Chitose /Elephant | Besi | 1984 | 0 | Dibeli | 2.070.000 | Rusak .. | |||||
| 63 | 0206020134 | Kursi Lipat | 0001-0040 | Yamato HAA Warna hitam | campuran | 2020 | Dibeli | 18.377.560 | |||||||
| 64 | 0206020137 | Meja Komputer | 0001 | Kayu | 2006 | 0 | Dibeli | 150.000 | Rusak .. | ||||||
| 65 | 0206020137 | Meja Komputer | 0001 | Campuran | 2019 | Dibeli | 3.000.000 | Baik | |||||||
| 66 | 0206020147 | Tenda | 0001-0015 | CAMPURAN | 2022 | Dibeli | 129.375.000 | TENDA KERUCUT LIPAT TRIBULAN 4 | |||||||
| 67 | 0206020149 | Sofa | 0001 | Campuran | 2010 | Dibeli | 4.800.000 | Baik | |||||||
| 68 | 0206020149 | Sofa | 0001 | KTO 16 | 3-2-1 Hitam | Campuran | 2015 | Dibeli | 4.975.000 | Baik | |||||
| 69 | 0206020301 | Mesin Penyedot Debu | 0001 | Sanyo SCH 25 | Campuran | 2009 | Dibeli | 661.250 | Vacum Cleaner Baik | ||||||
| 70 | 0206020401 | Lemari Es | 0001 | samsung | RT 19 | campuran | 2018 | Dibeli | 5.950.000 | Baik | |||||
| 71 | 0206020403 | AC Unit | 0001 | Samsung | ASO5XLN | Campuran | 2009 | Dibeli | 3.500.000 | Baik | |||||
| 72 | 0206020403 | AC Unit | 0001 | Polytron 07 Low | campuran | 2014 | Dibeli | 3.220.000 | Baik | ||||||
| 73 | 0206020403 | AC Unit | 0001-0004 | panasonic | 2015 | Dibeli | 15.334.000 | Baik | |||||||
| 74 | 0206020403 | AC Unit | 0001 | sanken 1/2 PK | campuran | 2016 | Dibeli | 4.100.000 | Baik | ||||||
| 75 | 0206020403 | AC Unit | 0001-0004 | PANASONIC | 3/4 PK | CAMPURAN | 2017 | Dibeli | 18.700.000 | Baik | |||||
| 76 | 0206020403 | AC Unit | 0001-0002 | PANASONIC | 1 PK | CAMPURAN | 2017 | Dibeli | 11.300.000 | Baik | |||||
| 77 | 0206020403 | AC Unit | 0001 | Harier 2 PK | Standard | Campuran | 2019 | Dibeli | 7.750.000 | Baik | |||||
| 78 | 0206020406 | Kipas Angin | 0001-0007 | CMC/Cosmos | 1984 | 0 | Dibeli | 1.400.000 | Rusak .. | ||||||
| 79 | 0206020603 | Televisi | 0001 | TV LED SHARP | campuran | 2015 | Dibeli | 3.399.000 | Baik | ||||||
| 80 | 0206020603 | Televisi | 0001 | samsung | 32 | campuran | 2017 | Dibeli | 4.300.000 | Baik | |||||
| 81 | 0206020603 | Televisi | 0001 | LG | 43 " | campuran | 2018 | Dibeli | 5.420.000 | Baik | |||||
| 82 | 0206020608 | Sound System | 0001 | campuran | 2017 | Dibeli | 17.000.000 | Baik | |||||||
| 83 | 0206020612 | Wireless | 0001 | Tens | KE 8700 | Campuran | 2009 | Dibeli | 1.610.000 | Tape Wireless Baik | |||||
| 84 | 0206020612 | Wireless | 0001 | Shure | campuran | 2014 | Dibeli | 2.420.000 | Baik | ||||||
| 85 | 0206020628 | Lambang Garuda Pancasila | 0001-0002 | Kayu | 2001 | 0 | Dibeli | 10.000 | Rusak .. | ||||||
| 86 | 0206020629 | Gambar Presiden/wakil Presiden | 0001-0002 | Kayu | 2001 | 0 | Dibeli | 10.000 | Rusak .. | ||||||
| 87 | 0206020632 | Tiang Bendera | 0001 | Besi | 1984 | 0 | Dibeli | 35.000 | Rusak .. | ||||||
| 88 | 0206020637 | Tangga Alumunium | 0001 | aluminium | 2014 | Dibeli | 900.000 | Rusak Berat (aset masih berfungsi temuan BPK LKD 2021) | |||||||
| 89 | 0206020639 | Dispencer | 0001 | POLYTRON PWC-778 | campuran | 2023 | Dibeli | 2.839.900 | TW 4 | ||||||
| 90 | 0206020649 | Handy Cam | 0001 | SONY | CAMPURAN | 2013 | Dibeli | 6.500.000 | Baik | ||||||
| 91 | 0206020652 | Gordyn/Tirai | 0001 | Campuran | 2009 | Dibeli | 6.118.728 | Korden Baik | |||||||
| 92 | 0206020701 | Alat Pemadam/Portable | 0001-0004 | Hatsuta /Ramos | Besi | 2002 | 0 | Dibeli | 800.000 | Rusak .. | |||||
| 93 | 0206030201 | P.C. Unit | 0001 | Intel | Core Duo | Campuran | 2009 | Dibeli | 6.942.210 | Rusak Ringan | |||||
| 94 | 0206030201 | P.C. Unit | 0001 | Lenovo Idea Centre H230863 | Campuran | 2010 | Dibeli | 9.900.000 | Baik | ||||||
| 95 | 0206030201 | P.C. Unit | 0001 | Processor Intel Core Duo | Campuran | 2010 | Dibeli | 8.360.000 | Rusak Ringan | ||||||
| 96 | 0206030201 | P.C. Unit | 0001 | LINOVO INTELCORE | CAMPURAN | 2011 | Dibeli | 8.250.000 | Rusak Ringan | ||||||
| 97 | 0206030201 | P.C. Unit | 0001 | DELL INTEL CORE i5 2320 | CAMPURAN | 2012 | Dibeli | 13.090.000 | Rusak Ringan | ||||||
| 98 | 0206030201 | P.C. Unit | 0001 | HP | 2013 | Dibeli | 14.300.000 | Baik | |||||||
| 99 | 0206030201 | P.C. Unit | 0001 | HP Pavilion 500-331xDT | campuran | 2014 | Dibeli | 12.980.000 | Rusak Ringan | ||||||
| 100 | 0206030201 | P.C. Unit | 0001 | Dell Inspiron 3847 MT | Campuran | 2015 | Dibeli | 10.450.000 | Baik | ||||||
| 101 | 0206030201 | P.C. Unit | 0001 | lenovo seri s- 500 | campuran | 2016 | Dibeli | 12.980.000 | Baik | ||||||
| 102 | 0206030202 | Lap Top | 0001 | Sony Vaio VPCEA15F6 Black | Campuran | 2010 | Dibeli | 18.150.000 | Baik | ||||||
| 103 | 0206030202 | Lap Top | 0001-0002 | INTEL COREi5-3340M | 2013 | Dibeli | 22.990.000 | Baik | |||||||
| 104 | 0206030202 | Lap Top | 0001-0002 | DELL Inspiron TM 14 (N5442) | campuran | 2014 | Dibeli | 17.930.000 | Baik : 1 Rusak Ringan : 1 | ||||||
| 105 | 0206030202 | Lap Top | 0001 | Dell Inspiron 14 (N3443) | Campuran | 2015 | Dibeli | 8.965.000 | Baik | ||||||
| 106 | 0206030202 | Lap Top | 0001 | Dell Inspiron 14 (N3443) | Besi | 2015 | Dibeli | 11.440.000 | Baik | ||||||
| 107 | 0206030202 | Lap Top | 0001 | Asus | campuran | 2015 | Dibeli | 9.185.000 | Baik | ||||||
| 108 | 0206030202 | Lap Top | 0001 | Accer seri E5 573 G | Campuran | 2016 | Dibeli | 13.200.000 | Baik | ||||||
| 109 | 0206030202 | Lap Top | 0001 | ACER ASPIRE | E5-476G 72D5 | CAMPURAN | 2018 | Dibeli | 15.250.000 | Baik | |||||
| 110 | 0206030202 | Lap Top | 0001-0004 | Lenovo IP 330-151 CH | CAmpuran | 2019 | Dibeli | 53.506.400 | Baik | ||||||
| 111 | 0206030202 | Lap Top | 0001 | ASUS | CAMPURAN | 2022 | Dibeli | 10.000.000 | SEMESTER 1 | ||||||
| 112 | 0206030202 | Lap Top | 0001-0004 | ASUS | CAMPURAN | 2022 | Dibeli | 38.832.000 | TRI WULAN 4 | ||||||
| 113 | 0206030202 | Lap Top | 0001 | AXIOO MYBOOK PRO K5 | campuran | 2023 | Dibeli | 11.800.000 | TW 4 | ||||||
| 114 | 0206030202 | Lap Top | 0001 | EPSON L350 | CAMPURAN | 2024 | Dibeli | 3.675.000 | TW 1,Belanja Semester I | ||||||
| 115 | 0206030203 | Note Book | 0001 | Asus X200CA | campuran | 2014 | Dibeli | 4.400.000 | Rusak Ringan | ||||||
| 116 | 0206030312 | Hard Disk | 0001-0014 | plastik | 2010 | Dibeli | 2.252.000 | FlashdisK Rusak .. | |||||||
| 117 | 0206030312 | Hard Disk | 0001-0003 | CAMPURAN | 2011 | Dibeli | 366.350 | FLASDHIS Rusak .. | |||||||
| 118 | 0206030312 | Hard Disk | 0001 | 4 GB | CAMPURAN | 2012 | Dibeli | 97.750 | Rusak .. | ||||||
| 119 | 0206030312 | Hard Disk | 0001 | EXTERNAL WD 500GB | 2013 | Dibeli | 893.750 | Baik : 1 | |||||||
| 120 | 0206030408 | Printer | 0001-0002 | Epson Jet Color L5190 | Campuran | 2019 | Dibeli | 8.707.200 | Baik | ||||||
| 121 | 0206030410 | Scanner | 0001 | CANON | DR F120 | CAMPURAN | 2018 | Dibeli | 7.750.000 | Baik | |||||
| 122 | 0206030415 | finger print | 0001 | 2012 | Dibeli | 97.750 | Rusak .. | ||||||||
| 123 | 0206030415 | finger print | 0001 | 1 | 2013 | Dibeli | 20.483.100 | Baik | |||||||
| 124 | 0206030501 | CPU | 0001-0002 | 486 DX=2 | 1998 | 0 | Dibeli | 800.000 | Rusak .. | ||||||
| 125 | 0206030502 | Monitor | 0001-0002 | BRG , GTC | 1998 | 0 | Dibeli | 800.000 | Rusak .. | ||||||
| 126 | 0206030503 | Printer | 0001 | Epson T 1100 | campuran | 2014 | Dibeli | 4.895.000 | Baik | ||||||
| 127 | 0206030503 | Printer | 0001 | Epson LX 310 | campuran | 2014 | Dibeli | 2.200.000 | Baik | ||||||
| 128 | 0206030503 | Printer | 0001 | Epson Stylus L 210 | campuran | 2014 | Dibeli | 2.392.500 | Baik | ||||||
| 129 | 0206030503 | Printer | 0001-0002 | Epson Stylus L455 | Campuran | 2015 | Dibeli | 6.930.000 | Baik | ||||||
| 130 | 0206030503 | Printer | 0001-0004 | cannon seri G2000 | Campuran | 2016 | Dibeli | 9.020.000 | Baik | ||||||
| 131 | 0206030503 | Printer | 0001 | EPSON | L310 | CAMPURAN | 2018 | Dibeli | 2.297.250 | Baik | |||||
| 132 | 0206030503 | Printer | 0001 | EPSON L3210 | CAMPURAN | 2022 | Dibeli | 2.843.000 | SEMESTER 1 | ||||||
| 133 | 0206030503 | Printer | 0001-0004 | EPSON | CAMPURAN | 2022 | Dibeli | 10.752.000 | TRIBULAN 4 | ||||||
| 134 | 0206040104 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 0001 | campuran | 2017 | Dibeli | 3.700.000 | Baik | |||||||
| 135 | 0206040105 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 0001 | Kayu | 1986 | 0 | Dibeli | 800.000 | Baik | ||||||
| 136 | 0206040105 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 0001 | KAYU | 2013 | Dibeli | 3.159.300 | Baik | |||||||
| 137 | 0206040106 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 0001-0003 | Kayu | 1986 | 0 | Dibeli | 341.000 | |||||||
| 138 | 0206040108 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 0001 | Kayu | 2009 | Dibeli | 2.500.000 | Baik | |||||||
| 139 | 0206040211 | Meja Tamu Biasa | 0001-0002 | Kayu | 1991 | 0 | Dibeli | 1.100.000 | Rusak Ringan | ||||||
| 140 | 0206040304 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 0001 | EC 058 front Line | 2014 | Dibeli | 2.300.000 | Baik | |||||||
| 141 | 0206040304 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 0001 | ICHIKO AQRIUS 1-stc | campuran | 2017 | Dibeli | 3.100.000 | Baik | ||||||
| 142 | 0206040306 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 0001 | Besi | 2007 | 0 | Dibeli | 950.000 | Harga= Harga Jual Sekarang Baik | ||||||
| 143 | 0206040308 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 0001 | Kayu | 2009 | Dibeli | 1.500.000 | Baik | |||||||
| 144 | 0206040407 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf | 0001-0004 | Kayu | 2007 | 0 | Dibeli | 800.000 | |||||||
| 145 | 0206040407 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf | 0001-0020 | Besi | 2007 | 0 | Dibeli | 6.500.000 | Baik | ||||||
| 146 | 0206040706 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 0001-0002 | Kayu | 2009 | Dibeli | 26.028.781 | Baik | |||||||
| 147 | 0206040706 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 0001 | Kayu | 2019 | Dibeli | 3.450.000 | Baik | |||||||
| 148 | 0207010140 | Microphone/Wireless Mic | 0001-0002 | Mic Wireless Ashley Voice 1 | Standart | Campuran | 2019 | Dibeli | 4.900.000 | Microphon Dada Baik | |||||
| 149 | 0207010152 | Unintemuptible Power Supply (UPS) | 0001 | PROLINK TYPEPro 1200SV | 2013 | Dibeli | 890.000 | ||||||||
| 150 | 02070102100 | Camera Digital | 0001 | Sony ericson W180 | Campuran | 2009 | Dibeli | 3.300.000 | Camera digital Baik | ||||||
| 151 | 02070102100 | Camera Digital | 0001 | Canon | 2013 | Dibeli | 7.500.000 | Baik | |||||||
| 152 | 02070102100 | Camera Digital | 0001 | Canon EOS | 1500 D | campuran | 2018 | Dibeli | 8.850.000 | Baik | |||||
| 153 | 0207020111 | Pesawat Telephone | 0001-0002 | Samsung | 1996 | 0 | Dibeli | 800.000 | |||||||
| 154 | 0207020116 | Intercom | 0001-0007 | Kocom | 1984 | 0 | Dibeli | 560.000 | Rusak .. | ||||||
| 155 | 0207020120 | Facsimile | 0001 | Panasonic | KTFT 983 cx | CAMPURAN | 2018 | Dibeli | 2.950.000 | Baik | |||||
| 156 | 0207020121 | Handphone | 0001 | SAMSUNG | CAMPURAN | 2021 | Dibeli | 9.065.000 | HP UNTUK APLIKASI KANTOR | ||||||
Friday, 28 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur