| Judul | [HOAKS] Hasil Alat Tes Covid-19 Sudah Diketahui dengan Sinar Ultraviolet |
|---|---|
| Deskripsi | Penjelasan : Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video yang menampilkan tiga alat tes Covid-19 yang berfungsi menunjukkan garis seseorang positif atau negatif Covid-19, pada bagian indikator hasil tersebut disinari dengan sinar ultraviolet (UV). Kemudian muncul garis pada indikator. Video tersebut kemudian dilengkapi dengan narasi yang mengklaim bahwa hasil alat tes Covid-19 dapat diketahui dengan sinar ultraviolet. Dilansir dari liputan6.com, klaim video hasil alat tes Covid-19 bisa diketahui dengan sinar ultraviolet tidak benar. Sebab strip reaktif memiliki protein tertentu yang teradsorpsi di zona C dan zona T yang diperlukan untuk pengembangan pengujian dan pengembangan warna. Partikel-partikel tersebut menyerap sinar ultraviolet. Sehingga normal apabila melihat garis-garis di bawah sinar ultraviolet tersebut. KATEGORI: HOAKS |
| File PDF | Tidak ada file PDF |
| File Gambar | Download Gambar![]() |
| Web URL | Lihat Disini |
| Tanggal | 2022-02-27 |
Thursday, 30 Oct 2025
Magetan, Jawa Timur