| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Berkala | Setdakab. Magetan | PROSES BISNIS | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1102 | Berkala | Setdakab. Magetan | CASCADING | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1103 | Berkala | Setdakab. Magetan | IKI | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1104 | Berkala | Setdakab. Magetan | IKU | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1105 | Berkala | Setdakab. Magetan | LKJIP | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1106 | Berkala | Setdakab. Magetan | RENJA | 10 Juni 2026 | Detail |
| 1107 | Berkala | Setdakab. Magetan | RENSTRA | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1108 | Berkala | Dinas Sosial | SAKIP DINSOS KAB. MAGETAN | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1109 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | SKM 2023 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1110 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | RENJA BAPPEDA LITBANG 2024 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1111 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | RENJA BAPPEDA LITBANG 2023 - LAMPIRAN PERBUP | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1112 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | RENCANA AKSI BAPPEDA LITBANG 2024 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1113 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Rencana Aksi Bappeda 2023 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1114 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | IKU BAPPEDA LITBANG 2024-2026 | 06 Agustus 2024 | Detail |
| 1115 | Berkala | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | RENJA BKD 2022 | 04 Agustus 2024 | Detail |
| 1116 | Berkala | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | RENJA PERUBAHAN BKD 2022 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1117 | Berkala | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | RENJA BKD 2023 (1) | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1118 | Berkala | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | PERUBAHAN RENJA BKD 2023 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 1119 | Berkala | - | Neraca Kab. Magetan Tahun 2023 | 20 Mei 2024 | Detail |
| 1120 | Berkala | - | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Magetan Tahun 2023 | 20 Mei 2024 | Detail |
Sunday, 11 Oct 2026
Magetan, Jawa Timur