| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setiap Saat | - | Rekapitulasi Aduan Publik SP4N Lapor dan WANI BARES Tahun 2025 | 11 Agustus 2025 | Detail | 
| 2 | Setiap Saat | - | Rekapitulasi Aduan Publik SP4N Lapor Tahun 2024 | 13 Januari 2025 | Detail | 
| 3 | Setiap Saat | - | LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 PPID MAGETAN | 10 Maret 2025 | Detail | 
| 4 | Setiap Saat | - | LAPORAN DATA ASET/BARANG MILIK NEGARA PEMKAB. MAGETAN | 05 Mei 2025 | Detail | 
| 5 | Setiap Saat | - | P-RENSTRA TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN | 02 Juni 2025 | Detail | 
| 6 | Setiap Saat | - | Daftar Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025 | 03 Maret 2025 | Detail | 
| 7 | Setiap Saat | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2024 | 30 September 2024 | Detail | 
| 8 | Setiap Saat | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2024 | 30 September 2024 | Detail | 
| 9 | Setiap Saat | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2024 | 30 September 2024 | Detail | 
| 10 | Setiap Saat | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | HASIL SELEKSI ADMINISTRASI SETELAH SANGGAH PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024 | 24 September 2024 | Detail | 
| 11 | Setiap Saat | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Penghargaan Penerapan Sistem MERIT Tahun 2023 | 04 Januari 2024 | Detail | 
| 12 | Setiap Saat | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | ALAMAT OPD | 28 Agustus 2024 | Detail | 
| 13 | Setiap Saat | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | PERBUP SOTK DISPERINDAG | 02 September 2024 | Detail | 
| 14 | Setiap Saat | Kecamatan Karangrejo | Alamat Kecamatan Karangrejo | 29 Agustus 2024 | Detail | 
| 15 | Setiap Saat | Dinas Peternakan Dan Perikanan | Alamat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan | 29 Agustus 2024 | Detail | 
| 16 | Setiap Saat | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | ALAMAT OPD | 04 September 2024 | Detail | 
| 17 | Setiap Saat | Dinas Komunikasi Dan Informatika | MAKLUMAT PELAYANAN DISKOMINFO MAGETAN | 18 Desember 2023 | Detail | 
| 18 | Setiap Saat | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Alamat Perumdam Lawu Tirta | 29 Agustus 2024 | Detail | 
| 19 | Setiap Saat | Dinas Kesehatan | Perbup-Magetan-Nomor-26-Tahun-2023-tentang-Pedoman-Evaluasi-AKIP-Kabupaten-Magetan | 09 Oktober 2023 | Detail | 
| 20 | Setiap Saat | Dinas Kesehatan | SE PEDOMAN PENYUSUNAN RENJA 2024 | 01 Februari 2023 | Detail | 
Friday, 31 Oct 2025
Magetan, Jawa Timur