| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | RENSTRA 2024-2026 | 08 April 2024 | Detail |
| 282 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | RENJA 2024 | 15 Juli 2024 | Detail |
| 283 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | RANWAL RENJA 2023 | 08 Juli 2024 | Detail |
| 284 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | RANKHIR RENJA 2023 | 03 Juni 2024 | Detail |
| 285 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | RENJA 2023 | 08 Juli 2024 | Detail |
| 286 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | INDEKS KEPUASANMASYARAKAT | 08 Juli 2024 | Detail |
| 287 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAN | 01 Juli 2024 | Detail |
| 288 | Berkala | Dinas Sosial | RENSTRA PERUBAHAN DINSOS 2024-2026 | 29 Juli 2024 | Detail |
| 289 | Berkala | Dinas Sosial | RENJA 2024 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 290 | Berkala | Dinas Sosial | LKJIP 2023 DINSOS | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 291 | Berkala | Dinas Sosial | PK-2023-Parminto-Budi-Utomo-Kadin | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 292 | Berkala | Dinas Sosial | PK-KEPALA-DINAS-2024 | 12 Agustus 2024 | Detail |
| 293 | Berkala | Dinas Sosial | RENJA-APBD-2023-DINAS-SOSIAL | 22 Juli 2024 | Detail |
| 294 | Berkala | Dinas Sosial | RENSTRA-2019-2023 | 22 Juli 2024 | Detail |
| 295 | Berkala | Dinas Sosial | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 296 | Berkala | Dinas Sosial | MOTTO | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 297 | Berkala | Dinas Sosial | SK LOGO PIN | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 298 | Berkala | Dinas Sosial | MAKLUMAT PELAYANAN | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 299 | Berkala | Dinas Perhubungan | Kontak | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 300 | Berkala | Dinas Perhubungan | Website | 26 Agustus 2024 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur