| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | PERJANJIAN KINERJA DISNAKER MAGETAN 2024 | 02 September 2024 | Detail |
| 362 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISNAKER 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 363 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISNAKER 2022 | 02 September 2024 | Detail |
| 364 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Perjanjian Kinerja 2024 | 02 Januari 2024 | Detail |
| 365 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | STANDAR PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 366 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | SK PPK, PPTK | 02 Januari 2024 | Detail |
| 367 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | LAPORAN SKM | 02 September 2024 | Detail |
| 368 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | DISNAKER MONEV RENJA TW IV 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 369 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | DAFTAR PEGAWAI DISNAKER MAGETAN | 02 September 2024 | Detail |
| 370 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Perubahan Rencana Stretegis 2024-2026 | 29 September 2023 | Detail |
| 371 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rencana Kerja 2024 | 31 Agustus 2023 | Detail |
| 372 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | LKjIP 2023 | 31 Januari 2024 | Detail |
| 373 | Berkala | Kecamatan Karangrejo | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 | 01 April 2024 | Detail |
| 374 | Berkala | Dinas Peternakan Dan Perikanan | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 | 31 Juli 2022 | Detail |
| 375 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 26 Juli 2024 | Detail |
| 376 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ringkasan DPA | 02 Januari 2024 | Detail |
| 377 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ringkasan RKA | 02 Januari 2024 | Detail |
| 378 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Daftar Nama Program dan Kegiatan | 02 Januari 2024 | Detail |
| 379 | Berkala | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | RENJA DISPERINDAG 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 380 | Berkala | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | PERJANJIAN KINERJA DISPERINDAG 2024 | 02 September 2024 | Detail |
Monday, 22 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur