| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Berkala | Dinas Peternakan Dan Perikanan | Data Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 962 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Realisasi Anggaran Tahun 2022-2023 | 15 Januari 2024 | Detail |
| 963 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Ringkasan RKA Tahun 2024 | 21 Desember 2023 | Detail |
| 964 | Berkala | Inspektorat | Layanan SPI | 01 Mei 2024 | Detail |
| 965 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Laporan Kinerja Tahun 2023 | 12 Juni 2024 | Detail |
| 966 | Berkala | Inspektorat | Ringkasan DPA | 01 Januari 2024 | Detail |
| 967 | Berkala | Inspektorat | Ringkasan RKA | 01 Januari 2024 | Detail |
| 968 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Daftar Pegawai Dinas | 01 Januari 2024 | Detail |
| 969 | Berkala | Kecamatan Poncol | Turnamen Voli Kecamatan Cup II | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 970 | Berkala | Kecamatan Poncol | Lomba Satlinmas | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 971 | Berkala | Kecamatan Poncol | Lomba Bola Voli antar SD/MI | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 972 | Berkala | Kecamatan Poncol | Profil Kecamatan | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 973 | Berkala | Kecamatan Poncol | Maklumat Pelayanan | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 974 | Berkala | Kecamatan Poncol | Personil Pelayanan | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 975 | Berkala | Kecamatan Poncol | SOP Pelayanan | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 976 | Berkala | Kecamatan Poncol | P-RENSTRA | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 977 | Berkala | Kecamatan Poncol | RENJA | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 978 | Berkala | Kecamatan Poncol | LKjIP | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 979 | Berkala | Kecamatan Poncol | Karnaval Budaya Kecamatan Poncol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 980 | Berkala | Kecamatan Poncol | Daftar Pegawai | 29 Agustus 2024 | Detail |
Sunday, 11 Oct 2026
Magetan, Jawa Timur