| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | Berkala | - | Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 10 Juni 2024 | Detail |
| 862 | Berkala | - | LHKPN Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan | 17 Juni 2024 | Detail |
| 863 | Berkala | - | LHKPN Wakil Bupati Magetan Periode 2018 - 2023 | 30 Oktober 2023 | Detail |
| 864 | Berkala | - | LHKPN Bupati Magetan Periode 2018 - 2023 | 02 Oktober 2023 | Detail |
| 865 | Berkala | Inspektorat | Layanan Pengaduan | 04 Januari 2021 | Detail |
| 866 | Berkala | Inspektorat | Profil Inspektorat Daerah | 03 Januari 2022 | Detail |
| 867 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | Standar Pelayanan Publik | 01 Agustus 2024 | Detail |
| 868 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | Konsep Penanganan Kumuh | 01 Agustus 2024 | Detail |
| 869 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | Luasan Pengurangan Kumuh Tahun 2023 | 01 Agustus 2024 | Detail |
| 870 | Berkala | Dinas Sosial | Standart Pelayanan Dinas Sosial Kab. Magetan | 02 Januari 2024 | Detail |
| 871 | Berkala | Dinas Sosial | SK STANDARD PELAYANAN DINSOS | 29 Juli 2024 | Detail |
| 872 | Berkala | Dinas Sosial | SK STANDARD PELAYANAN DINSOS | 29 Juli 2024 | Detail |
| 873 | Berkala | Inspektorat | Kalender Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2024 | 01 Januari 2024 | Detail |
| 874 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | Data Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024 | 31 Juli 2024 | Detail |
| 875 | Berkala | - | JOB FAIR MARKET MAGETAN 2024 | 10 Juni 2024 | Detail |
| 876 | Berkala | - | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 | 08 Januari 2024 | Detail |
| 877 | Berkala | - | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 | 02 Januari 2024 | Detail |
| 878 | Berkala | - | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2024 | 17 Januari 2024 | Detail |
| 879 | Berkala | - | Pengelola Keuangan Kabupaten Magetan | 03 Januari 2024 | Detail |
| 880 | Berkala | - | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 | 17 Januari 2024 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur