| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Berkala | Kecamatan Takeran | LKJIP KECAMATAN TAKERAN | 02 September 2024 | Detail | 
| 122 | Berkala | Kecamatan Takeran | TRANSPARANSI - PERENCANAAN KECAMATAN TAKERAN | 02 September 2024 | Detail | 
| 123 | Berkala | Kecamatan Takeran | SKM Kecamatan Takeran Tahun 2023 | 02 September 2024 | Detail | 
| 124 | Berkala | Kecamatan Takeran | Survey Kepuasan Masyarakat 2022 | 02 September 2024 | Detail | 
| 125 | Berkala | Kecamatan Takeran | KODE ETIK PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail | 
| 126 | Berkala | Kecamatan Takeran | Standar Operasional Prosedur | 02 September 2024 | Detail | 
| 127 | Berkala | Kecamatan Takeran | STANDAR PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail | 
| 128 | Berkala | Kecamatan Takeran | MAKLUMAT PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail | 
| 129 | Berkala | Kecamatan Takeran | ALAMAT KANTOR | 02 September 2024 | Detail | 
| 130 | Berkala | Kecamatan Takeran | VISI, MISI DAN MOTTO | 26 Agustus 2024 | Detail | 
| 131 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | RENJA 2024 | 02 September 2024 | Detail | 
| 132 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | P.RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 02 September 2024 | Detail | 
| 133 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | RENSTRA-PERUBAHAN-2024-2026-KEC.KAWEDANAN-Sesuai-Kepmendagri-2023 | 02 September 2024 | Detail | 
| 134 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 02 September 2024 | Detail | 
| 135 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | RENSTRA-2024-2026-KEC.KAWEDANAN | 02 September 2024 | Detail | 
| 136 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | STANDAR PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail | 
| 137 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | PIAGAM PENGHARGAAN | 02 September 2024 | Detail | 
| 138 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | MOTTO | 02 September 2024 | Detail | 
| 139 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | LKJIP KAWEDANAN | 02 September 2024 | Detail | 
| 140 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | MAKLUMAT PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail | 
Friday, 31 Oct 2025
Magetan, Jawa Timur