| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Berkala | Kecamatan Parang | IKU 2024-2026 | 02 September 2024 | Detail |
| 162 | Berkala | Kecamatan Parang | IKU 2022 | 02 September 2024 | Detail |
| 163 | Berkala | Kecamatan Parang | DPA 2024 | 02 September 2024 | Detail |
| 164 | Berkala | Kecamatan Parang | DPA 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 165 | Berkala | Kecamatan Parang | RKA 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 166 | Berkala | Kecamatan Parang | RKA 2024 | 02 September 2024 | Detail |
| 167 | Berkala | Kecamatan Parang | RFK 2022 | 02 September 2024 | Detail |
| 168 | Berkala | Kecamatan Parang | RFK 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 169 | Berkala | Kecamatan Parang | RENJA 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 170 | Berkala | Kecamatan Magetan | SKM 2022 | 02 September 2024 | Detail |
| 171 | Berkala | Kecamatan Magetan | VISI DNA MISI | 02 September 2024 | Detail |
| 172 | Berkala | Kecamatan Magetan | SOP | 02 September 2024 | Detail |
| 173 | Berkala | Kecamatan Magetan | NILAI IKM | 02 September 2024 | Detail |
| 174 | Berkala | Kecamatan Magetan | MAKLUMAT PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 175 | Berkala | Kecamatan Magetan | STANDAR PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 176 | Berkala | Kecamatan Sidorejo | RKA | 10 September 2024 | Detail |
| 177 | Berkala | Kecamatan Ngariboyo | Alamat OPD | 10 September 2024 | Detail |
| 178 | Berkala | Kecamatan Ngariboyo | REKAPITULASI KEGIATAN TRIWULAAN I-II TAHUN 2024 | 10 September 2024 | Detail |
| 179 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | SOP Pelayanan Perumdam Lawu Tirta Magetan | 11 Desember 2017 | Detail |
| 180 | Berkala | Kecamatan Sidorejo | Data Pegawai | 10 September 2024 | Detail |
Monday, 22 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur