| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Berkala | Kecamatan Takeran | SKM Kecamatan Takeran Tahun 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 162 | Berkala | Kecamatan Takeran | Survey Kepuasan Masyarakat 2022 | 02 September 2024 | Detail |
| 163 | Berkala | Kecamatan Takeran | KODE ETIK PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 164 | Berkala | Kecamatan Takeran | Standar Operasional Prosedur | 02 September 2024 | Detail |
| 165 | Berkala | Kecamatan Takeran | STANDAR PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 166 | Berkala | Kecamatan Takeran | MAKLUMAT PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 167 | Berkala | Kecamatan Takeran | ALAMAT KANTOR | 02 September 2024 | Detail |
| 168 | Berkala | Kecamatan Takeran | VISI, MISI DAN MOTTO | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 169 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | RENJA 2024 | 02 September 2024 | Detail |
| 170 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | P.RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 171 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | RENSTRA-PERUBAHAN-2024-2026-KEC.KAWEDANAN-Sesuai-Kepmendagri-2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 172 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 173 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | RENSTRA-2024-2026-KEC.KAWEDANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 174 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | STANDAR PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 175 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | PIAGAM PENGHARGAAN | 02 September 2024 | Detail |
| 176 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | MOTTO | 02 September 2024 | Detail |
| 177 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | LKJIP KAWEDANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 178 | Berkala | Kecamatan Kawedanan | MAKLUMAT PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 179 | Berkala | Kecamatan Parang | DAFTAR PEGAWAI | 02 September 2024 | Detail |
| 180 | Berkala | Kecamatan Parang | PERJANJIAN KINERJA | 02 September 2024 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur