| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1781 | Setiap Saat | [HOAKS] Inggris Jadi Negara Pertama Tetapkan Covid-19 sebagai Endemi | 2022-01-25 | Detail |
| 1782 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Bubuk Jahe dapat Menyembuhkan Infeksi Varian Omicron | 2022-01-25 | Detail |
| 1783 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Ramuan 131 dapat Mencegah Infeksi dan Replikasi Virus | 2022-01-25 | Detail |
| 1784 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Surat Undangan Seminar Nasional/Bimtek 2 Februari 2022 Mengatasnamakan LAN RI | 2022-01-25 | Detail |
| 1785 | Setiap Saat | [HOAKS] Gerakan Latihan dalam Video Ini Bisa Sembuhkan Penyumbatan Jantung | 2022-01-25 | Detail |
| 1786 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Membersihkan Perabot Rumah dengan Asam Sitrat dan Pemutih | 2022-01-25 | Detail |
| 1787 | Setiap Saat | [HOAKS] Selat Sunda Kirim Fenomena Alam Tak Biasa, BMKG Minta Siap-siap | 2022-01-25 | Detail |
| 1788 | Setiap Saat | https://www.kominfo.go.id/content/detail/39609/disinformasi-kaca-indomaret-pecah-karena-pembeli-minyak-murah/0/laporan_isu_hoaks | 2022-01-25 | Detail |
| 1789 | Setiap Saat | [HOAKS] Kipas Angin Listrik yang Diletakkan di Dahi Dapat Menghilangkan Virus | 2022-01-25 | Detail |
| 1790 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Video 90% Alat Tes Covid-19 Palsu dan Tidak Berfungsi | 2022-01-24 | Detail |
| 1791 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Seorang Reporter Terbunuh setelah Ungkap Limbah Minyak Goreng | 2022-01-24 | Detail |
| 1792 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 26 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-26 | Detail |
| 1793 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 25 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-25 | Detail |
| 1794 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 24 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-24 | Detail |
| 1795 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 23 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-23 | Detail |
| 1796 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 22 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-22 | Detail |
| 1797 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 21 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-21 | Detail |
| 1798 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 20 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-20 | Detail |
| 1799 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 19 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-19 | Detail |
| 1800 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Gempa di Malang dan Blitar pada 21 Januari 2022 | 2022-01-23 | Detail |
Tuesday, 17 Nov 2026
Magetan, Jawa Timur