| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Video Tsunami Menyapu Pengunjung Pantai | 2022-01-14 | Detail |
| 1822 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Vaksin Booster Berbayar untuk Masyarakat yang Tidak Punya Kartu BPJS Kesehatan | 2022-01-13 | Detail |
| 1823 | Setiap Saat | [HOAKS] Booster Vaksin Covid-19 Diberikan Setiap 6 Bulan Sekali | 2022-01-13 | Detail |
| 1824 | Setiap Saat | [HOAKS] Akses Akun Facebook Gunakan Bukti Vaksinasi Covid-19 | 2022-01-12 | Detail |
| 1825 | Setiap Saat | [HOAKS] Penyebaran Varian Omicron Lebih Cepat dari Jadwal Mei 2022 | 2022-01-11 | Detail |
| 1826 | Setiap Saat | [HOAKS] Pemadaman Listrik di Sejumlah Wilayah Indonesia akibat Krisis Batu bara | 2022-01-11 | Detail |
| 1827 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 17 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-17 | Detail |
| 1828 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 16 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-16 | Detail |
| 1829 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 15 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-15 | Detail |
| 1830 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 14 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-14 | Detail |
| 1831 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 13 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-13 | Detail |
| 1832 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 12 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-12 | Detail |
| 1833 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 11 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-11 | Detail |
| 1834 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 10 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-10 | Detail |
| 1835 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Video Pendaratan Darurat Pesawat Garuda Indonesia di Iran | 2022-01-10 | Detail |
| 1836 | Setiap Saat | [HOAKS] Surat Pengangkatan Guru Honorer | 2022-01-10 | Detail |
| 1837 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 09 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-09 | Detail |
| 1838 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 08 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-08 | Detail |
| 1839 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 06 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-06 | Detail |
| 1840 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 05 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB | 2022-01-05 | Detail |
Tuesday, 17 Nov 2026
Magetan, Jawa Timur