| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | MAKLUMAT PELAYANAN DISNAKER | 02 September 2024 | Detail |
| 382 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | RENJA DISNAKER 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 383 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | PERUBAHAN RENJA DISNAKER 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 384 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | LKJIP DISNAKER 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 385 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | RINGKASAN DPPA DISNAKER 2024 | 02 September 2024 | Detail |
| 386 | Berkala | Kecamatan Karangrejo | Rencana Strategis (RENSTRA) | 31 Agustus 2023 | Detail |
| 387 | Berkala | Kecamatan Karangrejo | Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 | 31 Juli 2023 | Detail |
| 388 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | RINGKASAN DPPA DISNAKER 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 389 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | REVIU RENSTRA DISNAKER 2019_2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 390 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | PERJANJIAN KINERJA DISNAKER MAGETAN 2024 | 02 September 2024 | Detail |
| 391 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISNAKER 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 392 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISNAKER 2022 | 02 September 2024 | Detail |
| 393 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Perjanjian Kinerja 2024 | 02 Januari 2024 | Detail |
| 394 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | STANDAR PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 395 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | SK PPK, PPTK | 02 Januari 2024 | Detail |
| 396 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | LAPORAN SKM | 02 September 2024 | Detail |
| 397 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | DISNAKER MONEV RENJA TW IV 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 398 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | DAFTAR PEGAWAI DISNAKER MAGETAN | 02 September 2024 | Detail |
| 399 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Perubahan Rencana Stretegis 2024-2026 | 29 September 2023 | Detail |
| 400 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rencana Kerja 2024 | 31 Agustus 2023 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur