| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 19 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-12-19 | Detail |
| 1882 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 18 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-12-18 | Detail |
| 1883 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 17 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-12-17 | Detail |
| 1884 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Tenda Posko BPBD Provinsi DKI Jakarta Hanya Piknik di Sekitar Semeru | 2021-12-16 | Detail |
| 1885 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 16 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-12-16 | Detail |
| 1886 | Setiap Saat | [DISINFORMASI] Gunung Welirang di Jawa Timur Mengalami Erupsi | 2021-12-15 | Detail |
| 1887 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 15 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-12-15 | Detail |
| 1888 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 22 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-22 | Detail |
| 1889 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 21 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-21 | Detail |
| 1890 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 20 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-20 | Detail |
| 1891 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 19 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-19 | Detail |
| 1892 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 18 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-18 | Detail |
| 1893 | Setiap Saat | [HOAKS] BBM dan Elpiji akan Mengalami Kelangkaan Akibat Kebakaran di Kilang Pertamina RU IV Cilacap | 2021-11-17 | Detail |
| 1894 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 17 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-17 | Detail |
| 1895 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 16 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-16 | Detail |
| 1896 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 15 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-15 | Detail |
| 1897 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 14 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-14 | Detail |
| 1898 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 13 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-13 | Detail |
| 1899 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 12 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-12 | Detail |
| 1900 | Serta Merta | Update Peta Sebaran COVID-19, Per 11 November 2021 Pukul 19.00 WIB | 2021-11-11 | Detail |
Tuesday, 17 Nov 2026
Magetan, Jawa Timur