| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Berkala | Kecamatan Maospati | Alamat OPD | 02 September 2024 | Detail |
| 842 | Berkala | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | MAKLUMAT PELAYANAN BKPSDM | 17 Juni 2024 | Detail |
| 843 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | REKAPITULASI PUBLIKASI PADA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL | 07 April 2022 | Detail |
| 844 | Berkala | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | Daftar Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran 2024 | 29 Juli 2024 | Detail |
| 845 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | PERJANJIAN KINERJA | 02 September 2024 | Detail |
| 846 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | SOP PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 847 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | SK PPTK | 02 September 2024 | Detail |
| 848 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | RENSTRA KECAMATAN LEMBEYAN | 02 September 2024 | Detail |
| 849 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | RENJA KECAMATAN LEMBEYAN | 02 September 2024 | Detail |
| 850 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | LKJIP KEC LEMBEYAN | 02 September 2024 | Detail |
| 851 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | LRA 2022 DAN 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 852 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | IKU KECAMATAN LEMBEYAN | 02 September 2024 | Detail |
| 853 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | RINGKASAN DPA | 02 September 2024 | Detail |
| 854 | Berkala | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | Rekap LRA Tahun 2022 dan 2023 | 29 Desember 2023 | Detail |
| 855 | Berkala | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | Ringkasan DPA Tahun 2024 | 10 Juni 2024 | Detail |
| 856 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | RINGKASAN RKA | 02 September 2024 | Detail |
| 857 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN LEMBEYAN | 02 September 2024 | Detail |
| 858 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Laporan Laba Rugi Tahun 2022 dan 2023 | 31 Desember 2023 | Detail |
| 859 | Berkala | Kecamatan Ngariboyo | DAFTAR PEGAWAI | 02 September 2024 | Detail |
| 860 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | 02 September 2024 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur