| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Berkala | - | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 03 Juni 2024 | Detail | 
| 822 | Berkala | - | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022 | 03 Juni 2024 | Detail | 
| 823 | Berkala | - | Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 10 Juni 2024 | Detail | 
| 824 | Berkala | - | LHKPN Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan | 17 Juni 2024 | Detail | 
| 825 | Berkala | - | LHKPN Wakil Bupati Magetan Periode 2018 - 2023 | 30 Oktober 2023 | Detail | 
| 826 | Berkala | - | LHKPN Bupati Magetan Periode 2018 - 2023 | 02 Oktober 2023 | Detail | 
| 827 | Berkala | Inspektorat | Layanan Pengaduan | 04 Januari 2021 | Detail | 
| 828 | Berkala | Inspektorat | Profil Inspektorat Daerah | 03 Januari 2022 | Detail | 
| 829 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | Standar Pelayanan Publik | 01 Agustus 2024 | Detail | 
| 830 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | Konsep Penanganan Kumuh | 01 Agustus 2024 | Detail | 
| 831 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | Luasan Pengurangan Kumuh Tahun 2023 | 01 Agustus 2024 | Detail | 
| 832 | Berkala | Dinas Sosial | Standart Pelayanan Dinas Sosial Kab. Magetan | 02 Januari 2024 | Detail | 
| 833 | Berkala | Dinas Sosial | SK STANDARD PELAYANAN DINSOS | 29 Juli 2024 | Detail | 
| 834 | Berkala | Dinas Sosial | SK STANDARD PELAYANAN DINSOS | 29 Juli 2024 | Detail | 
| 835 | Berkala | Inspektorat | Kalender Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2024 | 01 Januari 2024 | Detail | 
| 836 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | Data Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024 | 31 Juli 2024 | Detail | 
| 837 | Berkala | - | JOB FAIR MARKET MAGETAN 2024 | 10 Juni 2024 | Detail | 
| 838 | Berkala | - | Priitas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 | 08 Januari 2024 | Detail | 
| 839 | Berkala | - | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 | 02 Januari 2024 | Detail | 
| 840 | Berkala | - | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2024 | 17 Januari 2024 | Detail | 
Tuesday, 04 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur