| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Berkala | Setdakab. Magetan | RENSTRA | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 822 | Berkala | Dinas Sosial | SAKIP DINSOS KAB. MAGETAN | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 823 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | SKM 2023 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 824 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | RENJA BAPPEDA LITBANG 2024 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 825 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | RENJA BAPPEDA LITBANG 2023 - LAMPIRAN PERBUP | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 826 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | RENCANA AKSI BAPPEDA LITBANG 2024 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 827 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Rencana Aksi Bappeda 2023 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 828 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | IKU BAPPEDA LITBANG 2024-2026 | 06 Agustus 2024 | Detail |
| 829 | Berkala | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | RENJA BKD 2022 | 04 Agustus 2024 | Detail |
| 830 | Berkala | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | RENJA PERUBAHAN BKD 2022 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 831 | Berkala | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | RENJA BKD 2023 (1) | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 832 | Berkala | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | PERUBAHAN RENJA BKD 2023 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 833 | Berkala | - | Ringkasan DPA SKPD KAB. MAGETAN TA. 2024 | 05 Februari 2024 | Detail |
| 834 | Berkala | - | Neraca Kab. Magetan Tahun 2023 | 20 Mei 2024 | Detail |
| 835 | Berkala | - | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Magetan Tahun 2023 | 20 Mei 2024 | Detail |
| 836 | Berkala | - | LHKPN PEJABAT ESELON II KABUPATEN MAGETAN | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 837 | Berkala | - | Dokumen Berita dan Informasi Kabupaten Magetan | 08 Juli 2024 | Detail |
| 838 | Berkala | - | Realisasi Keuangan SKPD Se-Kabupaten Magetan s.d. 30 Juni 2024 | 02 Juli 2024 | Detail |
| 839 | Berkala | - | Standar Pelayanan Bagian PBJ Setdakab. Magetan | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 840 | Berkala | - | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 03 Juni 2024 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur