| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | Data Pegawai | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 822 | Berkala | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rencana Aksi BKD 2023 | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 823 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Data Inventarisasi Aset DPUPR Magetan | 01 Januari 2024 | Detail |
| 824 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Rencana Starategis (RENSTRA) 2024 2026 | 01 Januari 2024 | Detail |
| 825 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Rencana Kerja (RENJA) 2024 | 01 Januari 2024 | Detail |
| 826 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Standar Pelayanan DPUPR | 01 Februari 2023 | Detail |
| 827 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 23 Agustus 2024 | Detail |
| 828 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Nguntoronadi | 23 Agustus 2024 | Detail |
| 829 | Berkala | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | MAKLUMAT PELAYANAN | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 830 | Berkala | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | SOP | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 831 | Berkala | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | LKJIP | 12 Agustus 2024 | Detail |
| 832 | Berkala | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | RENSTRA | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 833 | Berkala | Setdakab. Magetan | RENCANA AKSI | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 834 | Berkala | Setdakab. Magetan | PROSES BISNIS | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 835 | Berkala | Setdakab. Magetan | CASCADING | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 836 | Berkala | Setdakab. Magetan | IKI | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 837 | Berkala | Setdakab. Magetan | IKU | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 838 | Berkala | Setdakab. Magetan | LKJIP | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 839 | Berkala | Setdakab. Magetan | RENJA | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 840 | Berkala | Setdakab. Magetan | RENSTRA | 05 Agustus 2024 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur