| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Ringkasan DPA 2024 | 01 Januari 2024 | Detail |
| 762 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Ringkasan RKA 2024 | 01 Januari 2024 | Detail |
| 763 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Daftar Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran 2024 | 01 Januari 2024 | Detail |
| 764 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Struktur Organisasi | 31 Desember 2021 | Detail |
| 765 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Tugas Pokok dan Fungsi | 31 Desember 2021 | Detail |
| 766 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 04 Januari 2024 | Detail |
| 767 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Rencana Strategi (Renstra) Perubahan 2018 - 2023 Disdukcapil | 03 Januari 2022 | Detail |
| 768 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 | 01 Agustus 2023 | Detail |
| 769 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DISDUKCAPIL MAGETAN | 25 Maret 2024 | Detail |
| 770 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 | 09 Januari 2024 | Detail |
| 771 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 01 September 2023 | Detail |
| 772 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2024 | 25 Maret 2024 | Detail |
| 773 | Berkala | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | Laporan Kinerja | 08 Januari 2024 | Detail |
| 774 | Berkala | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | SOP Pelayanan Dinas PPKBPP dan PA Magetan | 14 Februari 2022 | Detail |
| 775 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | SK INOVASI SI MAS TORO TAHUN 2024 | 27 Agustus 2024 | Detail |
| 776 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | SK INOVASI PAK TUWA ANDOK RAWON 2024 | 27 Agustus 2024 | Detail |
| 777 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | SK INOVASI SATGAS BURUNG HANTU 2024 | 27 Agustus 2024 | Detail |
| 778 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | Perjanjian Kinerja 2024 | 27 Agustus 2024 | Detail |
| 779 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | SOP PELAYANAN | 27 Agustus 2024 | Detail |
| 780 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | RENSTRA | 27 Agustus 2024 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur