| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | Berkala | RENJA | 2026-06-10 | Detail |
| 1162 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-05 | Detail |
| 1163 | Berkala | SAKIP DINSOS KAB. MAGETAN | 2024-08-05 | Detail |
| 1164 | Berkala | SKM 2023 | 2024-08-05 | Detail |
| 1165 | Berkala | RENJA BAPPEDA LITBANG 2024 | 2024-08-05 | Detail |
| 1166 | Berkala | RENJA BAPPEDA LITBANG 2023 - LAMPIRAN PERBUP | 2024-08-05 | Detail |
| 1167 | Berkala | RENCANA AKSI BAPPEDA LITBANG 2024 | 2024-08-05 | Detail |
| 1168 | Berkala | Rencana Aksi Bappeda 2023 | 2024-08-05 | Detail |
| 1169 | Berkala | IKU BAPPEDA LITBANG 2024-2026 | 2024-08-06 | Detail |
| 1170 | Berkala | RENJA BKD 2022 | 2024-08-04 | Detail |
| 1171 | Berkala | RENJA PERUBAHAN BKD 2022 | 2024-08-05 | Detail |
| 1172 | Berkala | RENJA BKD 2023 (1) | 2024-08-05 | Detail |
| 1173 | Berkala | PERUBAHAN RENJA BKD 2023 | 2024-08-05 | Detail |
| 1174 | Setiap Saat | Daftar Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 2023-04-10 | Detail |
| 1175 | Setiap Saat | DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID PERANGKAT DAERAH PEMKAB MAGETAN | 2024-02-05 | Detail |
| 1176 | Berkala | Ringkasan DPA SKPD KAB. MAGETAN TA. 2024 | 2024-02-05 | Detail |
| 1177 | Berkala | Neraca Kab. Magetan Tahun 2023 | 2024-05-20 | Detail |
| 1178 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Magetan Tahun 2023 | 2024-05-20 | Detail |
| 1179 | Setiap Saat | Satu Data Magetan | 2024-08-05 | Detail |
| 1180 | Setiap Saat | Lambang Daerah | 2024-08-05 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur