| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | Berkala | Rencana Strategi (Renstra) Perubahan 2018 - 2023 Disdukcapil | 2022-01-03 | Detail |
| 1082 | Berkala | Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 | 2023-08-01 | Detail |
| 1083 | Berkala | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DISDUKCAPIL MAGETAN | 2024-03-25 | Detail |
| 1084 | Berkala | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 | 2024-01-09 | Detail |
| 1085 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2023-09-01 | Detail |
| 1086 | Berkala | STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2024 | 2024-03-25 | Detail |
| 1087 | Berkala | Laporan Kinerja | 2024-01-08 | Detail |
| 1088 | Berkala | SOP Pelayanan Dinas PPKBPP dan PA Magetan | 2022-02-14 | Detail |
| 1089 | Berkala | SK INOVASI SI MAS TORO TAHUN 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 1090 | Berkala | SK INOVASI PAK TUWA ANDOK RAWON 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 1091 | Berkala | SK INOVASI SATGAS BURUNG HANTU 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 1092 | Berkala | Perjanjian Kinerja 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 1093 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-08-27 | Detail |
| 1094 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-27 | Detail |
| 1095 | Berkala | RENJA 2025 | 2024-08-27 | Detail |
| 1096 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-08-27 | Detail |
| 1097 | Berkala | LRA 2023 | 2024-08-27 | Detail |
| 1098 | Berkala | Daftar Inventarisasi Aset | 2024-08-27 | Detail |
| 1099 | Berkala | LRA 2022 | 2024-08-23 | Detail |
| 1100 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-08-23 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur