| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | Setiap Saat | ALAMAT OPD | 2024-08-28 | Detail |
| 1062 | Berkala | SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | 2024-01-02 | Detail |
| 1063 | Berkala | Rencana Strategi (Renstra) Perubahan 2014 - 2026 | 2024-01-03 | Detail |
| 1064 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | 2023-12-29 | Detail |
| 1065 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 | 2022-12-29 | Detail |
| 1066 | Berkala | RKPD KAB. MAGETAN 2025 | 2024-07-29 | Detail |
| 1067 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 1068 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2023 | 2023-01-02 | Detail |
| 1069 | Setiap Saat | Alamat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan | 2003-01-01 | Detail |
| 1070 | Berkala | RPJPD KAB. MAGETAN 2005-2025 | 2024-08-27 | Detail |
| 1071 | Berkala | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 | 2024-08-28 | Detail |
| 1072 | Berkala | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2023 | 2024-01-01 | Detail |
| 1073 | Berkala | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2022 | 2023-01-01 | Detail |
| 1074 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 1075 | Berkala | Ringkasan DPA 2024 | 2024-01-01 | Detail |
| 1076 | Berkala | Ringkasan RKA 2024 | 2024-01-01 | Detail |
| 1077 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran 2024 | 2024-01-01 | Detail |
| 1078 | Berkala | Struktur Organisasi | 2021-12-31 | Detail |
| 1079 | Berkala | Tugas Pokok dan Fungsi | 2021-12-31 | Detail |
| 1080 | Berkala | Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 2024-01-04 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur