| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Berkala | SK Pengelola | 2024-05-20 | Detail |
| 1102 | Berkala | RENSTRA | 2023-08-07 | Detail |
| 1103 | Berkala | RENJA | 2023-08-07 | Detail |
| 1104 | Berkala | LKJIP | 2024-01-08 | Detail |
| 1105 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-08-23 | Detail |
| 1106 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2024-07-29 | Detail |
| 1107 | Berkala | SOP PELAYANAN PENYERAHAN PSU | 2024-08-27 | Detail |
| 1108 | Berkala | Daftar Aset | 2024-07-29 | Detail |
| 1109 | Berkala | LKJIP | 2024-08-27 | Detail |
| 1110 | Berkala | SOP PELAYANAN SITEPLAN | 2024-08-27 | Detail |
| 1111 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-08-27 | Detail |
| 1112 | Berkala | Ringkasan DPA | 2024-08-27 | Detail |
| 1113 | Berkala | Daftar Pegawai Dinas PPKBPP dan PA Magetan Tahun 2024 | 2024-07-29 | Detail |
| 1114 | Berkala | SK PPK, PPTK | 2024-08-27 | Detail |
| 1115 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-27 | Detail |
| 1116 | Berkala | RENJA | 2024-08-27 | Detail |
| 1117 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I dan II 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 1118 | Berkala | LKJIP | 2024-08-27 | Detail |
| 1119 | Berkala | LRA | 2024-08-27 | Detail |
| 1120 | Berkala | LRA | 2024-08-27 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur