| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Berkala | Dinas Kesehatan | Rankir Renja Dinkes 2021 | 10 Oktober 2022 | Detail |
| 522 | Berkala | Dinas Kesehatan | Cross Cuting Dinkes | 05 Juni 2023 | Detail |
| 523 | Berkala | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | SOP Permintaan Informasi Publik | 02 Januari 2024 | Detail |
| 524 | Berkala | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | SOP Pengumuman Informasi Publik | 02 Januari 2024 | Detail |
| 525 | Berkala | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik | 02 Januari 2024 | Detail |
| 526 | Berkala | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | 02 Januari 2024 | Detail |
| 527 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | LKJIP DINAS PMD TAHUN 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 528 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | LRA DINAS PMD TAHUN 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 529 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | LRA DINAS PMD TAHUN 2022 | 02 September 2024 | Detail |
| 530 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | LKJIP DINAS PMD | 02 September 2024 | Detail |
| 531 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Dasar Hukum | 02 September 2024 | Detail |
| 532 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Perjanjian Kinerja Dinas PMD Magetan | 02 September 2024 | Detail |
| 533 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | RENSTRA Dinas PMD Magetan | 02 September 2024 | Detail |
| 534 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan | 02 September 2024 | Detail |
| 535 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Kontak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan | 02 September 2024 | Detail |
| 536 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Rekap Publikasi Website dan Media Sosial Tahun 2022 dan 2023 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 537 | Berkala | Kecamatan Maospati | STANDAR PELAYANAN KECAMATAN MAOSPATI | 02 September 2024 | Detail |
| 538 | Berkala | Kecamatan Maospati | PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024 | 02 September 2024 | Detail |
| 539 | Berkala | Kecamatan Maospati | Perjanjian Kinerja 2024 Struktural KEC Maospati | 02 September 2024 | Detail |
| 540 | Berkala | Kecamatan Maospati | STANDAR OPERASIONAL (SOP) (LAKIP) | 02 September 2024 | Detail |
Monday, 22 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur