| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022 dan 2023 | 31 Desember 2023 | Detail |
| 602 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Laporan Laba Rugi Tahun 2022 dan 2023 | 31 Desember 2023 | Detail |
| 603 | Berkala | Kecamatan Ngariboyo | DAFTAR PEGAWAI | 02 September 2024 | Detail |
| 604 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 605 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | 02 September 2024 | Detail |
| 606 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | DAFTAR INVETARISASI ASET | 02 September 2024 | Detail |
| 607 | Berkala | Kecamatan Bendo | LKJIP | 01 Januari 2024 | Detail |
| 608 | Berkala | Kecamatan Bendo | Perjanjian Kinerja | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 609 | Berkala | Kecamatan Bendo | SOP Pelayanan | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 610 | Berkala | Kecamatan Bendo | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bendo | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 611 | Berkala | Kecamatan Bendo | Daftar Pegawai Kecamatan Bendo | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 612 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | REKAPITULASI KEGIATAN TRIWULAN I - II TAHUN 2024 | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 613 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | SK PPK DAN PPTK | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 614 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | DAFTAR JF GURU DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 615 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SD DAN SMP DI KABUPATEN MAGETAN | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 616 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | REKAPITULASI KEGIATAN TAHUN 2022 DAN 2023 | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 617 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | PERJANJIAN KINERJA | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 618 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2022 DAN 2023 | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 619 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | RINGKASAN DPA | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 620 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | 30 Agustus 2024 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur