| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | RENJA 2024 | 15 Juli 2024 | Detail |
| 542 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | RANWAL RENJA 2023 | 08 Juli 2024 | Detail |
| 543 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | RANKHIR RENJA 2023 | 03 Juni 2024 | Detail |
| 544 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | RENJA 2023 | 08 Juli 2024 | Detail |
| 545 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | INDEKS KEPUASANMASYARAKAT | 08 Juli 2024 | Detail |
| 546 | Berkala | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAN | 01 Juli 2024 | Detail |
| 547 | Berkala | Dinas Sosial | RENSTRA PERUBAHAN DINSOS 2024-2026 | 29 Juli 2024 | Detail |
| 548 | Berkala | Dinas Sosial | RENJA 2024 | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 549 | Berkala | Dinas Sosial | LKJIP 2023 DINSOS | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 550 | Berkala | Dinas Sosial | PK-2023-Parminto-Budi-Utomo-Kadin | 05 Agustus 2024 | Detail |
| 551 | Berkala | Dinas Sosial | PK-KEPALA-DINAS-2024 | 12 Agustus 2024 | Detail |
| 552 | Berkala | Dinas Sosial | RENJA-APBD-2023-DINAS-SOSIAL | 22 Juli 2024 | Detail |
| 553 | Berkala | Dinas Sosial | RENSTRA-2019-2023 | 22 Juli 2024 | Detail |
| 554 | Berkala | Dinas Sosial | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 555 | Berkala | Dinas Sosial | MOTTO | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 556 | Berkala | Dinas Sosial | SK LOGO PIN | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 557 | Berkala | Dinas Sosial | MAKLUMAT PELAYANAN | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 558 | Berkala | Dinas Perhubungan | Kontak | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 559 | Berkala | Dinas Perhubungan | Website | 26 Agustus 2024 | Detail |
| 560 | Berkala | Dinas Perhubungan | LHE AKIP DISHUB TAHUN 2023 | 26 Agustus 2024 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur