| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Berkala | Kecamatan Plaosan | MAKLUMAT PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 482 | Berkala | Kecamatan Plaosan | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | 02 September 2024 | Detail |
| 483 | Berkala | Kecamatan Plaosan | STANDAR PELAYANAN KECAMATAN PLAOSAN | 02 September 2024 | Detail |
| 484 | Berkala | Kecamatan Sidorejo | SP PELAYANAN | 02 September 2024 | Detail |
| 485 | Berkala | Kecamatan Sidorejo | SOP 2024 | 02 September 2024 | Detail |
| 486 | Berkala | Kecamatan Sidorejo | SOP PELAYANAN KEC. SIDOREJO | 02 September 2024 | Detail |
| 487 | Berkala | Kecamatan Sidorejo | RENSTRA 2024-2026 | 02 September 2024 | Detail |
| 488 | Berkala | Kecamatan Sidorejo | RENJA SIDOREJO 2025 | 02 September 2024 | Detail |
| 489 | Berkala | Kecamatan Sidorejo | DPA 2024 KEC. SIDOREJO | 02 September 2024 | Detail |
| 490 | Berkala | Kecamatan Sidorejo | DPA 2023 KEC. SIDOREJO | 02 September 2024 | Detail |
| 491 | Berkala | Kecamatan Ngariboyo | DAFTAR INVENTARISASI ASET | 09 September 2024 | Detail |
| 492 | Berkala | Kecamatan Ngariboyo | SK PPK & SK PPTK | 09 September 2024 | Detail |
| 493 | Berkala | Kecamatan Ngariboyo | SOP PPID | 09 September 2024 | Detail |
| 494 | Berkala | Kecamatan Panekan | Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panekan | 29 Maret 2024 | Detail |
| 495 | Berkala | Kecamatan Panekan | Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Panekan | 31 Juli 2024 | Detail |
| 496 | Berkala | Kecamatan Bendo | INVETARISASI ASET | 02 September 2024 | Detail |
| 497 | Berkala | Kecamatan Panekan | Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 | 02 Januari 2024 | Detail |
| 498 | Berkala | Kecamatan Panekan | Laporan Kinerja OPD | 11 Juli 2024 | Detail |
| 499 | Berkala | Kecamatan Bendo | REKAPITULASI PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL | 02 September 2024 | Detail |
| 500 | Berkala | Kecamatan Bendo | REKAPITULASI KEGIATAN TAHUN 2024 | 02 September 2024 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur