| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Berkala | Kecamatan Lembeyan | DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN LEMBEYAN | 02 September 2024 | Detail |
| 582 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022 dan 2023 | 31 Desember 2023 | Detail |
| 583 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Laporan Laba Rugi Tahun 2022 dan 2023 | 31 Desember 2023 | Detail |
| 584 | Berkala | Kecamatan Ngariboyo | DAFTAR PEGAWAI | 02 September 2024 | Detail |
| 585 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 586 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | 02 September 2024 | Detail |
| 587 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | DAFTAR INVETARISASI ASET | 02 September 2024 | Detail |
| 588 | Berkala | Kecamatan Bendo | LKJIP | 01 Januari 2024 | Detail |
| 589 | Berkala | Kecamatan Bendo | Perjanjian Kinerja | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 590 | Berkala | Kecamatan Bendo | SOP Pelayanan | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 591 | Berkala | Kecamatan Bendo | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bendo | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 592 | Berkala | Kecamatan Bendo | Daftar Pegawai Kecamatan Bendo | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 593 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | REKAPITULASI KEGIATAN TRIWULAN I - II TAHUN 2024 | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 594 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | SK PPK DAN PPTK | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 595 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | DAFTAR JF GURU DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 596 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SD DAN SMP DI KABUPATEN MAGETAN | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 597 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | REKAPITULASI KEGIATAN TAHUN 2022 DAN 2023 | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 598 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | PERJANJIAN KINERJA | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 599 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2022 DAN 2023 | 30 Agustus 2024 | Detail |
| 600 | Berkala | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga | RINGKASAN DPA | 30 Agustus 2024 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur