| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Berkala | Inspektorat | Daftar Pegawai Inspektorat Daerah | 01 Agustus 2024 | Detail |
| 722 | Berkala | Inspektorat | Maklumat Pelayanan | 01 Juli 2021 | Detail |
| 723 | Berkala | Inspektorat | Standar Pelayanan | 01 Juli 2021 | Detail |
| 724 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 | 02 Januari 2024 | Detail |
| 725 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Rekapitulasi Publikasi pada Website dan Media Sosial | 25 Agustus 2024 | Detail |
| 726 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | SK PPJB 2024 | 28 Agustus 2024 | Detail |
| 727 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | SK PPTK 2024 PERUBAHAN | 28 Agustus 2024 | Detail |
| 728 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | SK PPTK dan Staf Administrasi Tahun Anggaran 2024 | 02 Januari 2024 | Detail |
| 729 | Berkala | Kecamatan Nguntoronadi | SK PPTK 2024 | 28 Agustus 2024 | Detail |
| 730 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | 02 Januari 2024 | Detail |
| 731 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Rencana Strategi (Renstra) Perubahan 2014 - 2026 | 03 Januari 2024 | Detail |
| 732 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | 29 Desember 2023 | Detail |
| 733 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 | 29 Desember 2022 | Detail |
| 734 | Berkala | - | RKPD KAB. MAGETAN 2025 | 29 Juli 2024 | Detail |
| 735 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Daftar Nama Program dan Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2024 | 02 Januari 2024 | Detail |
| 736 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Daftar Nama Program dan Kegiatan Beserta Anggaran Tahun 2023 | 02 Januari 2023 | Detail |
| 737 | Berkala | - | RPJPD KAB. MAGETAN 2005-2025 | 27 Agustus 2024 | Detail |
| 738 | Berkala | - | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 | 28 Agustus 2024 | Detail |
| 739 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2023 | 01 Januari 2024 | Detail |
| 740 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2022 | 01 Januari 2023 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur