| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | Berkala | RENJA | 2024-08-29 | Detail |
| 1022 | Berkala | LKjIP | 2024-08-29 | Detail |
| 1023 | Berkala | Karnaval Budaya Kecamatan Poncol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 1024 | Berkala | Daftar Pegawai | 2024-08-29 | Detail |
| 1025 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN SUKOMORO | 2024-08-29 | Detail |
| 1026 | Berkala | Perjanjian Kinerja Bakesbangpol | 2024-08-29 | Detail |
| 1027 | Berkala | SOP Pelayanan Perizinan | 2024-08-29 | Detail |
| 1028 | Berkala | SK PPK, PPTK Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 1029 | Berkala | Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Tahun 2024-2026 | 2024-08-29 | Detail |
| 1030 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 1031 | Berkala | LKJIP Bakesbangpol Tahun 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 1032 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran 2023 Bakesbangpol | 2024-08-29 | Detail |
| 1033 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran 2022 Bakesbangpol | 2024-08-29 | Detail |
| 1034 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 1035 | Berkala | Ringkasan DPA Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 1036 | Berkala | Daftar Inventarisasi Aset Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 1037 | Berkala | Ringkasan RKA Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 1038 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran | 2024-08-29 | Detail |
| 1039 | Berkala | Laporan Kinerja Bakesbangpol Tahun 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 1040 | Berkala | Daftar Pegawai Bakesbangpol 2024 | 2024-08-29 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur