| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Berkala | LAPORAN KERJA OPD | 2024-08-29 | Detail |
| 1002 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-08-29 | Detail |
| 1003 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI DINAS PERKIM | 2024-08-29 | Detail |
| 1004 | Berkala | Tata Cara Pengaduan | 2024-01-02 | Detail |
| 1005 | Berkala | Data Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan | 2024-08-26 | Detail |
| 1006 | Berkala | Realisasi Anggaran Tahun 2022-2023 | 2024-01-15 | Detail |
| 1007 | Berkala | Ringkasan RKA Tahun 2024 | 2023-12-21 | Detail |
| 1008 | Berkala | Layanan SPI | 2024-05-01 | Detail |
| 1009 | Berkala | Laporan Kinerja Tahun 2023 | 2024-06-12 | Detail |
| 1010 | Berkala | Ringkasan DPA | 2024-01-01 | Detail |
| 1011 | Berkala | Ringkasan RKA | 2024-01-01 | Detail |
| 1012 | Berkala | Daftar Pegawai Dinas | 2024-01-01 | Detail |
| 1013 | Berkala | Turnamen Voli Kecamatan Cup II | 2024-08-29 | Detail |
| 1014 | Berkala | Lomba Satlinmas | 2024-08-29 | Detail |
| 1015 | Berkala | Lomba Bola Voli antar SD/MI | 2024-08-29 | Detail |
| 1016 | Berkala | Profil Kecamatan | 2024-08-29 | Detail |
| 1017 | Berkala | Maklumat Pelayanan | 2024-08-29 | Detail |
| 1018 | Berkala | Personil Pelayanan | 2024-08-29 | Detail |
| 1019 | Berkala | SOP Pelayanan | 2024-08-29 | Detail |
| 1020 | Berkala | P-RENSTRA | 2024-08-29 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur