| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Berkala | RENSTRA KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 602 | Berkala | RENJA KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 603 | Berkala | LKJIP KEC LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 604 | Berkala | LRA 2022 DAN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 605 | Berkala | IKU KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 606 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-09-02 | Detail |
| 607 | Berkala | Rekap LRA Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-29 | Detail |
| 608 | Berkala | Ringkasan DPA Tahun 2024 | 2024-06-10 | Detail |
| 609 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-09-02 | Detail |
| 610 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 611 | Berkala | Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-31 | Detail |
| 612 | Berkala | Laporan Laba Rugi Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-31 | Detail |
| 613 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI | 2024-09-02 | Detail |
| 614 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 615 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 616 | Setiap Saat | ALAMAT OPD | 2024-09-02 | Detail |
| 617 | Berkala | DAFTAR INVETARISASI ASET | 2024-09-02 | Detail |
| 618 | Berkala | LKJIP | 2024-01-01 | Detail |
| 619 | Berkala | Perjanjian Kinerja | 2024-08-30 | Detail |
| 620 | Berkala | SOP Pelayanan | 2024-08-30 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur