| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Berkala | Dasar Hukum | 2024-09-02 | Detail |
| 562 | Berkala | Perjanjian Kinerja Dinas PMD Magetan | 2024-09-02 | Detail |
| 563 | Berkala | RENSTRA Dinas PMD Magetan | 2024-09-02 | Detail |
| 564 | Berkala | RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan | 2024-09-02 | Detail |
| 565 | Berkala | Kontak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan | 2024-09-02 | Detail |
| 566 | Berkala | Rekap Publikasi Website dan Media Sosial Tahun 2022 dan 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 567 | Berkala | STANDAR PELAYANAN KECAMATAN MAOSPATI | 2024-09-02 | Detail |
| 568 | Berkala | PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 569 | Berkala | Perjanjian Kinerja 2024 Struktural KEC Maospati | 2024-09-02 | Detail |
| 570 | Berkala | STANDAR OPERASIONAL (SOP) (LAKIP) | 2024-09-02 | Detail |
| 571 | Berkala | SK PPTK KECAMATAN MAOSPATI TAHUN 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 572 | Berkala | P RENSTRA_Kec. Maospati_2024-2026 | 2024-09-02 | Detail |
| 573 | Berkala | RENSTRA_Kec. Maospati_2024-2026 | 2024-09-02 | Detail |
| 574 | Berkala | RANKIR RENJA KECAMATAN MAOSPATI TAHUN 2025 | 2024-09-02 | Detail |
| 575 | Berkala | RENJA KECAMATAN MAOSPATI TAHUN 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 576 | Berkala | LKJIP KECAMATAN MAOSPATI TAHUN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 577 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Maospati Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 578 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Maospati Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 579 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Maospati Tahun 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 580 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Maospati Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
Monday, 15 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur