| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 521 | Berkala | rankhir Perubahan Renstra RPD 2024-2026_Kec.parang | 2024-09-02 | Detail |
| 522 | Berkala | Rankhir Perubahan Renstra RPD 2024-2026_Kec.parang | 2024-09-02 | Detail |
| 523 | Berkala | Renstra Kec. Parang 2018-2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 524 | Berkala | PERUBAHAN RENJA 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 525 | Berkala | PERUBAHAN RENJA 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 526 | Berkala | LKJIP 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 527 | Berkala | LRA 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 528 | Berkala | LRA 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 529 | Berkala | IKU 2024-2026 | 2024-09-02 | Detail |
| 530 | Berkala | IKU 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 531 | Berkala | DPA 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 532 | Berkala | DPA 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 533 | Berkala | RKA 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 534 | Berkala | RKA 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 535 | Berkala | RFK 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 536 | Berkala | RFK 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 537 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 538 | Berkala | SKM 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 539 | Berkala | VISI DNA MISI | 2024-09-02 | Detail |
| 540 | Berkala | SOP | 2024-09-02 | Detail |
Tuesday, 17 Nov 2026
Magetan, Jawa Timur