| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 581 | Berkala | SK PPTK | 2024-09-02 | Detail |
| 582 | Berkala | RENSTRA KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 583 | Berkala | RENJA KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 584 | Berkala | LKJIP KEC LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 585 | Berkala | LRA 2022 DAN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 586 | Berkala | IKU KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 587 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-09-02 | Detail |
| 588 | Berkala | Rekap LRA Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-29 | Detail |
| 589 | Berkala | Ringkasan DPA Tahun 2024 | 2024-06-10 | Detail |
| 590 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-09-02 | Detail |
| 591 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 592 | Berkala | Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-31 | Detail |
| 593 | Berkala | Laporan Laba Rugi Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-31 | Detail |
| 594 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI | 2024-09-02 | Detail |
| 595 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 596 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 597 | Setiap Saat | ALAMAT OPD | 2024-09-02 | Detail |
| 598 | Berkala | DAFTAR INVETARISASI ASET | 2024-09-02 | Detail |
| 599 | Berkala | LKJIP | 2024-01-01 | Detail |
| 600 | Berkala | Perjanjian Kinerja | 2024-08-30 | Detail |
Wednesday, 05 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur