| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 581 | Berkala | P RENSTRA_Kec. Maospati_2024-2026 | 2024-09-02 | Detail |
| 582 | Berkala | RENSTRA_Kec. Maospati_2024-2026 | 2024-09-02 | Detail |
| 583 | Berkala | RANKIR RENJA KECAMATAN MAOSPATI TAHUN 2025 | 2024-09-02 | Detail |
| 584 | Berkala | RENJA KECAMATAN MAOSPATI TAHUN 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 585 | Berkala | LKJIP KECAMATAN MAOSPATI TAHUN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 586 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Maospati Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 587 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Maospati Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 588 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Maospati Tahun 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 589 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Maospati Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 590 | Berkala | Ringkasan DPPA Kecamatan Maospati Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 591 | Berkala | Ringkasan DPA Kecamatan Maospati Tahun 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 592 | Berkala | Daftar Inventarisir Aset | 2024-09-02 | Detail |
| 593 | Berkala | Daftar Pegawai Kecamatan Maospati | 2024-09-02 | Detail |
| 594 | Berkala | Alamat OPD | 2024-09-02 | Detail |
| 595 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN BKPSDM | 2024-06-17 | Detail |
| 596 | Berkala | REKAPITULASI PUBLIKASI PADA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL | 2022-04-07 | Detail |
| 597 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran 2024 | 2024-07-29 | Detail |
| 598 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA | 2024-09-02 | Detail |
| 599 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 600 | Berkala | SK PPTK | 2024-09-02 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur