| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 581 | Berkala | Ringkasan DPPA Kecamatan Maospati Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 582 | Berkala | Ringkasan DPA Kecamatan Maospati Tahun 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 583 | Berkala | Daftar Inventarisir Aset | 2024-09-02 | Detail |
| 584 | Berkala | Daftar Pegawai Kecamatan Maospati | 2024-09-02 | Detail |
| 585 | Berkala | Alamat OPD | 2024-09-02 | Detail |
| 586 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN BKPSDM | 2024-06-17 | Detail |
| 587 | Berkala | REKAPITULASI PUBLIKASI PADA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL | 2022-04-07 | Detail |
| 588 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran 2024 | 2024-07-29 | Detail |
| 589 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA | 2024-09-02 | Detail |
| 590 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 591 | Berkala | SK PPTK | 2024-09-02 | Detail |
| 592 | Berkala | RENSTRA KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 593 | Berkala | RENJA KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 594 | Berkala | LKJIP KEC LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 595 | Berkala | LRA 2022 DAN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 596 | Berkala | IKU KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 597 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-09-02 | Detail |
| 598 | Berkala | Rekap LRA Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-29 | Detail |
| 599 | Berkala | Ringkasan DPA Tahun 2024 | 2024-06-10 | Detail |
| 600 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-09-02 | Detail |
Monday, 22 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur