| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-07-15 | Detail |
| 622 | Berkala | RANWAL RENJA 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 623 | Berkala | RANKHIR RENJA 2023 | 2024-06-03 | Detail |
| 624 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 625 | Berkala | INDEKS KEPUASANMASYARAKAT | 2024-07-08 | Detail |
| 626 | Berkala | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAN | 2024-07-01 | Detail |
| 627 | Berkala | RENSTRA PERUBAHAN DINSOS 2024-2026 | 2024-07-29 | Detail |
| 628 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-08-05 | Detail |
| 629 | Berkala | LKJIP 2023 DINSOS | 2024-08-05 | Detail |
| 630 | Berkala | PK-2023-Parminto-Budi-Utomo-Kadin | 2024-08-05 | Detail |
| 631 | Berkala | PK-KEPALA-DINAS-2024 | 2024-08-12 | Detail |
| 632 | Berkala | RENJA-APBD-2023-DINAS-SOSIAL | 2024-07-22 | Detail |
| 633 | Berkala | RENSTRA-2019-2023 | 2024-07-22 | Detail |
| 634 | Berkala | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2024-08-26 | Detail |
| 635 | Berkala | MOTTO | 2024-08-26 | Detail |
| 636 | Berkala | SK LOGO PIN | 2024-08-26 | Detail |
| 637 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-08-26 | Detail |
| 638 | Berkala | Kontak | 2024-08-26 | Detail |
| 639 | Berkala | Website | 2024-08-26 | Detail |
| 640 | Berkala | LHE AKIP DISHUB TAHUN 2023 | 2024-08-26 | Detail |
Tuesday, 17 Nov 2026
Magetan, Jawa Timur