| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Berkala | SK PPTK | 2024-09-02 | Detail |
| 622 | Berkala | RENSTRA KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 623 | Berkala | RENJA KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 624 | Berkala | LKJIP KEC LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 625 | Berkala | LRA 2022 DAN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 626 | Berkala | IKU KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 627 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-09-02 | Detail |
| 628 | Berkala | Rekap LRA Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-29 | Detail |
| 629 | Berkala | Ringkasan DPA Tahun 2024 | 2024-06-10 | Detail |
| 630 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-09-02 | Detail |
| 631 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN LEMBEYAN | 2024-09-02 | Detail |
| 632 | Berkala | Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-31 | Detail |
| 633 | Berkala | Laporan Laba Rugi Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-31 | Detail |
| 634 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI | 2024-09-02 | Detail |
| 635 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 636 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 637 | Setiap Saat | ALAMAT OPD | 2024-09-02 | Detail |
| 638 | Berkala | DAFTAR INVETARISASI ASET | 2024-09-02 | Detail |
| 639 | Berkala | LKJIP | 2024-01-01 | Detail |
| 640 | Berkala | Perjanjian Kinerja | 2024-08-30 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur