| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PARANG | 2024-09-03 | Detail |
| 502 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2022 | 2024-08-01 | Detail |
| 503 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2021 | 2024-08-01 | Detail |
| 504 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2020 | 2024-08-01 | Detail |
| 505 | Berkala | ASET DAN INVENTARISIR BARANG DISKOMINFO MAGETAN | 2024-06-24 | Detail |
| 506 | Berkala | ALAMAT DISKOMINFO MAGETAN | 2024-01-08 | Detail |
| 507 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-01-02 | Detail |
| 508 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 2024-09-02 | Detail |
| 509 | Berkala | Struktur Organisasi Diskominfo Magetan | 2024-01-08 | Detail |
| 510 | Berkala | SK PPK DAN PPTK | 2024-09-02 | Detail |
| 511 | Berkala | RENCANA KERJA (RENJA) | 2024-09-02 | Detail |
| 512 | Berkala | RENSTRA 2024-2026 BPKPD PERUBAHAN | 2024-03-18 | Detail |
| 513 | Berkala | RENJA 2024 BPKPD | 2024-05-06 | Detail |
| 514 | Berkala | Renja 2023 | 2023-09-11 | Detail |
| 515 | Berkala | RENJA PERUBAHAN 2023 | 2023-10-09 | Detail |
| 516 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA BPKP MAGETAN TAHUN 2024 | 2024-03-04 | Detail |
| 517 | Berkala | Perubahan Renstra BPPKAD 2018-2023 | 2023-12-18 | Detail |
| 518 | Berkala | LKJIP BPPKAD MAGETAN 2023 | 2024-02-05 | Detail |
| 519 | Berkala | STRUKTUR BPKP | 2023-12-11 | Detail |
| 520 | Berkala | IKU PERUBAHAN 2018-2023 | 2023-12-18 | Detail |
Thursday, 19 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur