| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Berkala | Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 502 | Berkala | Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 | 2023-07-03 | Detail |
| 503 | Berkala | Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 | 2022-07-01 | Detail |
| 504 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA DISKOMINFO MAGETAN 2024 | 2024-02-05 | Detail |
| 505 | Setiap Saat | MAKLUMAT PELAYANAN DISKOMINFO MAGETAN | 2023-12-18 | Detail |
| 506 | Berkala | SK PPK DISKOMINFO MAGETAN TAHUN 2024 | 2024-02-05 | Detail |
| 507 | Berkala | SK PPK DISKOMINFO MAGETAN TAHUN 2023 | 2023-05-15 | Detail |
| 508 | Berkala | RESNTRA PERUBAHAN 2024-2026 DISKOMINFO MAGETAN | 2024-01-15 | Detail |
| 509 | Berkala | DAFTAR NAMA PROGRAN DAN KEGIATAN BESERTA ANGGARAN | 2024-01-02 | Detail |
| 510 | Berkala | RENJA DISKOMINFO MAGETAN 2024 | 2024-02-26 | Detail |
| 511 | Berkala | LKJIP DISKOMINFO TAHUN 2023 | 2024-02-05 | Detail |
| 512 | Berkala | LKJIP DISKOMINFO TAHUN 2022 | 2023-08-07 | Detail |
| 513 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISKOMINFO 2023 | 2024-01-08 | Detail |
| 514 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISKOMINFO 2022 | 2023-01-09 | Detail |
| 515 | Berkala | INDIKATOR KINERJ AUTAMA DISKOMINFO MAGETAN 2024-2026 | 2024-04-08 | Detail |
| 516 | Berkala | RINGKASAN DPA DISKOMINFO MAGETAN 2024 | 2024-02-05 | Detail |
| 517 | Berkala | Layanan Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat | 2024-01-01 | Detail |
| 518 | Berkala | RINGKASAN RKA DISKOMINFO 2023 | 2023-01-09 | Detail |
| 519 | Berkala | RINGKASAN RKA DISKOMINMFO TAHUN 2024 | 2024-01-08 | Detail |
| 520 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2023 | 2024-08-01 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur