| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Berkala | RFK 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 502 | Berkala | RFK 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 503 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 504 | Berkala | SKM 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 505 | Berkala | VISI DNA MISI | 2024-09-02 | Detail |
| 506 | Berkala | SOP | 2024-09-02 | Detail |
| 507 | Berkala | NILAI IKM | 2024-09-02 | Detail |
| 508 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 509 | Berkala | STANDAR PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 510 | Berkala | RKA | 2024-09-10 | Detail |
| 511 | Berkala | Alamat OPD | 2024-09-10 | Detail |
| 512 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN TRIWULAAN I-II TAHUN 2024 | 2024-09-10 | Detail |
| 513 | Berkala | SOP Pelayanan Perumdam Lawu Tirta Magetan | 2017-12-11 | Detail |
| 514 | Berkala | Data Pegawai | 2024-09-10 | Detail |
| 515 | Berkala | Daftar Program dan Kegiatan | 2024-09-10 | Detail |
| 516 | Berkala | SK PPTK, PPK | 2024-09-10 | Detail |
| 517 | Berkala | PK 2024 | 2024-09-10 | Detail |
| 518 | Berkala | IKU Kecamatan Sidorejo | 2024-09-10 | Detail |
| 519 | Berkala | LKJIP Kecamatan Sidorejo | 2024-09-10 | Detail |
| 520 | Berkala | REKAPITULASI PUBLIKASI PADA WEBSITE & MEDIA SOSIAL OPD | 2024-09-10 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur