| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Berkala | LAPORAN SKM | 2024-09-02 | Detail |
| 702 | Berkala | DISNAKER MONEV RENJA TW IV 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 703 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI DISNAKER MAGETAN | 2024-09-02 | Detail |
| 704 | Berkala | Perubahan Rencana Stretegis 2024-2026 | 2023-09-29 | Detail |
| 705 | Berkala | Rencana Kerja 2024 | 2023-08-31 | Detail |
| 706 | Berkala | LKjIP 2023 | 2024-01-31 | Detail |
| 707 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 | 2024-04-01 | Detail |
| 708 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 | 2022-07-31 | Detail |
| 709 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2024-07-26 | Detail |
| 710 | Berkala | Ringkasan DPA | 2024-01-02 | Detail |
| 711 | Berkala | Ringkasan RKA | 2024-01-02 | Detail |
| 712 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan | 2024-01-02 | Detail |
| 713 | Berkala | RENJA DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 714 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA DISPERINDAG 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 715 | Berkala | IKU PERUBAHAN DISPERINDAG 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 716 | Berkala | LKJIP Kecamatan Karangrejo | 2024-02-27 | Detail |
| 717 | Berkala | RENJA PERUBAHAN DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 718 | Berkala | LKJIP DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 719 | Berkala | SK PPTK DISPERINDAG | 2024-09-02 | Detail |
| 720 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-31 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur