| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Berkala | Maklumat Pelayanan | 2024-08-29 | Detail |
| 702 | Berkala | Personil Pelayanan | 2024-08-29 | Detail |
| 703 | Berkala | SOP Pelayanan | 2024-08-29 | Detail |
| 704 | Berkala | P-RENSTRA | 2024-08-29 | Detail |
| 705 | Berkala | RENJA | 2024-08-29 | Detail |
| 706 | Berkala | LKjIP | 2024-08-29 | Detail |
| 707 | Berkala | Karnaval Budaya Kecamatan Poncol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 708 | Berkala | Daftar Pegawai | 2024-08-29 | Detail |
| 709 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN SUKOMORO | 2024-08-29 | Detail |
| 710 | Berkala | Perjanjian Kinerja Bakesbangpol | 2024-08-29 | Detail |
| 711 | Berkala | SOP Pelayanan Perizinan | 2024-08-29 | Detail |
| 712 | Berkala | SK PPK, PPTK Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 713 | Berkala | Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Tahun 2024-2026 | 2024-08-29 | Detail |
| 714 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 715 | Berkala | LKJIP Bakesbangpol Tahun 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 716 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran 2023 Bakesbangpol | 2024-08-29 | Detail |
| 717 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran 2022 Bakesbangpol | 2024-08-29 | Detail |
| 718 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 719 | Berkala | Ringkasan DPA Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 720 | Berkala | Daftar Inventarisasi Aset Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
Thursday, 06 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur