| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 761 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran 2024 | 2024-01-01 | Detail |
| 762 | Berkala | Struktur Organisasi | 2021-12-31 | Detail |
| 763 | Berkala | Tugas Pokok dan Fungsi | 2021-12-31 | Detail |
| 764 | Berkala | Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 2024-01-04 | Detail |
| 765 | Berkala | Rencana Strategi (Renstra) Perubahan 2018 - 2023 Disdukcapil | 2022-01-03 | Detail |
| 766 | Berkala | Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 | 2023-08-01 | Detail |
| 767 | Berkala | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DISDUKCAPIL MAGETAN | 2024-03-25 | Detail |
| 768 | Berkala | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 | 2024-01-09 | Detail |
| 769 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2023-09-01 | Detail |
| 770 | Berkala | STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2024 | 2024-03-25 | Detail |
| 771 | Berkala | Laporan Kinerja | 2024-01-08 | Detail |
| 772 | Berkala | SOP Pelayanan Dinas PPKBPP dan PA Magetan | 2022-02-14 | Detail |
| 773 | Berkala | SK INOVASI SI MAS TORO TAHUN 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 774 | Berkala | SK INOVASI PAK TUWA ANDOK RAWON 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 775 | Berkala | SK INOVASI SATGAS BURUNG HANTU 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 776 | Berkala | Perjanjian Kinerja 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 777 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-08-27 | Detail |
| 778 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-27 | Detail |
| 779 | Berkala | RENJA 2025 | 2024-08-27 | Detail |
| 780 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-08-27 | Detail |
Thursday, 06 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur