| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 781 | Berkala | Laporan Kinerja | 2024-01-08 | Detail |
| 782 | Berkala | SOP Pelayanan Dinas PPKBPP dan PA Magetan | 2022-02-14 | Detail |
| 783 | Berkala | SK INOVASI SI MAS TORO TAHUN 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 784 | Berkala | SK INOVASI PAK TUWA ANDOK RAWON 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 785 | Berkala | SK INOVASI SATGAS BURUNG HANTU 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 786 | Berkala | Perjanjian Kinerja 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 787 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-08-27 | Detail |
| 788 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-27 | Detail |
| 789 | Berkala | RENJA 2025 | 2024-08-27 | Detail |
| 790 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-08-27 | Detail |
| 791 | Berkala | LRA 2023 | 2024-08-27 | Detail |
| 792 | Berkala | Daftar Inventarisasi Aset | 2024-08-27 | Detail |
| 793 | Berkala | LRA 2022 | 2024-08-23 | Detail |
| 794 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-08-23 | Detail |
| 795 | Berkala | SK Pengelola | 2024-05-20 | Detail |
| 796 | Berkala | RENSTRA | 2023-08-07 | Detail |
| 797 | Berkala | RENJA | 2023-08-07 | Detail |
| 798 | Berkala | LKJIP | 2024-01-08 | Detail |
| 799 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-08-23 | Detail |
| 800 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2024-07-29 | Detail |
Monday, 15 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur