| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 781 | Berkala | Struktur Organisasi | 2021-12-31 | Detail |
| 782 | Berkala | Tugas Pokok dan Fungsi | 2021-12-31 | Detail |
| 783 | Berkala | Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 2024-01-04 | Detail |
| 784 | Berkala | Rencana Strategi (Renstra) Perubahan 2018 - 2023 Disdukcapil | 2022-01-03 | Detail |
| 785 | Berkala | Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 | 2023-08-01 | Detail |
| 786 | Berkala | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DISDUKCAPIL MAGETAN | 2024-03-25 | Detail |
| 787 | Berkala | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 | 2024-01-09 | Detail |
| 788 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2023-09-01 | Detail |
| 789 | Berkala | STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2024 | 2024-03-25 | Detail |
| 790 | Berkala | Laporan Kinerja | 2024-01-08 | Detail |
| 791 | Berkala | SOP Pelayanan Dinas PPKBPP dan PA Magetan | 2022-02-14 | Detail |
| 792 | Berkala | SK INOVASI SI MAS TORO TAHUN 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 793 | Berkala | SK INOVASI PAK TUWA ANDOK RAWON 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 794 | Berkala | SK INOVASI SATGAS BURUNG HANTU 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 795 | Berkala | Perjanjian Kinerja 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 796 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-08-27 | Detail |
| 797 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-27 | Detail |
| 798 | Berkala | RENJA 2025 | 2024-08-27 | Detail |
| 799 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-08-27 | Detail |
| 800 | Berkala | LRA 2023 | 2024-08-27 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur