| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Berkala | Personil Pelayanan | 2024-08-29 | Detail |
| 722 | Berkala | SOP Pelayanan | 2024-08-29 | Detail |
| 723 | Berkala | P-RENSTRA | 2024-08-29 | Detail |
| 724 | Berkala | RENJA | 2024-08-29 | Detail |
| 725 | Berkala | LKjIP | 2024-08-29 | Detail |
| 726 | Berkala | Karnaval Budaya Kecamatan Poncol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 727 | Berkala | Daftar Pegawai | 2024-08-29 | Detail |
| 728 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN SUKOMORO | 2024-08-29 | Detail |
| 729 | Berkala | Perjanjian Kinerja Bakesbangpol | 2024-08-29 | Detail |
| 730 | Berkala | SOP Pelayanan Perizinan | 2024-08-29 | Detail |
| 731 | Berkala | SK PPK, PPTK Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 732 | Berkala | Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Tahun 2024-2026 | 2024-08-29 | Detail |
| 733 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 734 | Berkala | LKJIP Bakesbangpol Tahun 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 735 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran 2023 Bakesbangpol | 2024-08-29 | Detail |
| 736 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran 2022 Bakesbangpol | 2024-08-29 | Detail |
| 737 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 738 | Berkala | Ringkasan DPA Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 739 | Berkala | Daftar Inventarisasi Aset Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 740 | Berkala | Ringkasan RKA Bakesbangpol Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur