| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Berkala | SOP PELAYANAN PENYERAHAN PSU | 2024-08-27 | Detail |
| 802 | Berkala | Daftar Aset | 2024-07-29 | Detail |
| 803 | Berkala | LKJIP | 2024-08-27 | Detail |
| 804 | Berkala | SOP PELAYANAN SITEPLAN | 2024-08-27 | Detail |
| 805 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-08-27 | Detail |
| 806 | Berkala | Ringkasan DPA | 2024-08-27 | Detail |
| 807 | Berkala | Daftar Pegawai Dinas PPKBPP dan PA Magetan Tahun 2024 | 2024-07-29 | Detail |
| 808 | Berkala | SK PPK, PPTK | 2024-08-27 | Detail |
| 809 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-27 | Detail |
| 810 | Berkala | RENJA | 2024-08-27 | Detail |
| 811 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I dan II 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 812 | Berkala | LKJIP | 2024-08-27 | Detail |
| 813 | Berkala | LRA | 2024-08-27 | Detail |
| 814 | Berkala | LRA | 2024-08-27 | Detail |
| 815 | Berkala | Statistik Website | 2024-08-01 | Detail |
| 816 | Setiap Saat | Alamat | 2024-07-29 | Detail |
| 817 | Setiap Saat | Alamat Inspektorat Daerah | 2024-08-01 | Detail |
| 818 | Berkala | Indikator Kinerja Utama | 2024-08-01 | Detail |
| 819 | Berkala | Rencana Kerja | 2024-08-01 | Detail |
| 820 | Berkala | Rencana Strategis | 2024-08-01 | Detail |
Monday, 22 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur