| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Berkala | RINGKASAN RKA DISKOMINMFO TAHUN 2024 | 2024-01-08 | Detail |
| 802 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2023 | 2024-08-01 | Detail |
| 803 | Berkala | INFORMASI DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK | 2024-01-02 | Detail |
| 804 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PARANG | 2024-09-03 | Detail |
| 805 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2022 | 2024-08-01 | Detail |
| 806 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2021 | 2024-08-01 | Detail |
| 807 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2020 | 2024-08-01 | Detail |
| 808 | Berkala | ASET DAN INVENTARISIR BARANG DISKOMINFO MAGETAN | 2024-06-24 | Detail |
| 809 | Berkala | ALAMAT DISKOMINFO MAGETAN | 2024-01-08 | Detail |
| 810 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-01-02 | Detail |
| 811 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 2024-09-02 | Detail |
| 812 | Berkala | Struktur Organisasi Diskominfo Magetan | 2024-01-08 | Detail |
| 813 | Berkala | SK PPK DAN PPTK | 2024-09-02 | Detail |
| 814 | Berkala | RENCANA KERJA (RENJA) | 2024-09-02 | Detail |
| 815 | Berkala | RENSTRA 2024-2026 BPKPD PERUBAHAN | 2024-03-18 | Detail |
| 816 | Berkala | RENJA 2024 BPKPD | 2024-05-06 | Detail |
| 817 | Berkala | Renja 2023 | 2023-09-11 | Detail |
| 818 | Berkala | RENJA PERUBAHAN 2023 | 2023-10-09 | Detail |
| 819 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA BPKP MAGETAN TAHUN 2024 | 2024-03-04 | Detail |
| 820 | Berkala | Perubahan Renstra BPPKAD 2018-2023 | 2023-12-18 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur