| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I dan II 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 802 | Berkala | LKJIP | 2024-08-27 | Detail |
| 803 | Berkala | LRA | 2024-08-27 | Detail |
| 804 | Berkala | LRA | 2024-08-27 | Detail |
| 805 | Berkala | Statistik Website | 2024-08-01 | Detail |
| 806 | Setiap Saat | Alamat | 2024-07-29 | Detail |
| 807 | Setiap Saat | Alamat Inspektorat Daerah | 2024-08-01 | Detail |
| 808 | Berkala | Indikator Kinerja Utama | 2024-08-01 | Detail |
| 809 | Berkala | Rencana Kerja | 2024-08-01 | Detail |
| 810 | Berkala | Rencana Strategis | 2024-08-01 | Detail |
| 811 | Berkala | LKJIP | 2024-08-01 | Detail |
| 812 | Berkala | Tugas Belajar Kabupaten Magetan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Program Kerjasama RPL UNESA dengan Pemerintah Kab. Magetan | 2024-08-21 | Detail |
| 813 | Berkala | IKU | 2024-08-27 | Detail |
| 814 | Berkala | Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran | 2024-08-27 | Detail |
| 815 | Berkala | Daftar Inventarisasi Aset | 2024-08-26 | Detail |
| 816 | Berkala | 3 (Tiga ) Peserta PKP Angkatan VI 2024 Kabupaten Magetan dengan Prestasi Istimewa | 2024-08-23 | Detail |
| 817 | Berkala | Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas PKP Angkatan VI Tahun 2024 | 2024-08-20 | Detail |
| 818 | Berkala | PEMBUKAAN PKP ANGKATAN VI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 | 2024-05-30 | Detail |
| 819 | Info Yang Dikecualikan | Informasi yang Dikecualikan | 2024-07-08 | Detail |
| 820 | Berkala | 9. Daftar nama program dan Kegiatan | 2024-08-27 | Detail |
Thursday, 06 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur