| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Berkala | Daftar Inventarisasi Aset | 2024-08-27 | Detail |
| 802 | Berkala | LRA 2022 | 2024-08-23 | Detail |
| 803 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-08-23 | Detail |
| 804 | Berkala | SK Pengelola | 2024-05-20 | Detail |
| 805 | Berkala | RENSTRA | 2023-08-07 | Detail |
| 806 | Berkala | RENJA | 2023-08-07 | Detail |
| 807 | Berkala | LKJIP | 2024-01-08 | Detail |
| 808 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-08-23 | Detail |
| 809 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2024-07-29 | Detail |
| 810 | Berkala | SOP PELAYANAN PENYERAHAN PSU | 2024-08-27 | Detail |
| 811 | Berkala | Daftar Aset | 2024-07-29 | Detail |
| 812 | Berkala | LKJIP | 2024-08-27 | Detail |
| 813 | Berkala | SOP PELAYANAN SITEPLAN | 2024-08-27 | Detail |
| 814 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-08-27 | Detail |
| 815 | Berkala | Ringkasan DPA | 2024-08-27 | Detail |
| 816 | Berkala | Daftar Pegawai Dinas PPKBPP dan PA Magetan Tahun 2024 | 2024-07-29 | Detail |
| 817 | Berkala | SK PPK, PPTK | 2024-08-27 | Detail |
| 818 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-27 | Detail |
| 819 | Berkala | RENJA | 2024-08-27 | Detail |
| 820 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I dan II 2024 | 2024-08-27 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur