| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran 2024 | 2024-01-01 | Detail |
| 802 | Berkala | Struktur Organisasi | 2021-12-31 | Detail |
| 803 | Berkala | Tugas Pokok dan Fungsi | 2021-12-31 | Detail |
| 804 | Berkala | Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 2024-01-04 | Detail |
| 805 | Berkala | Rencana Strategi (Renstra) Perubahan 2018 - 2023 Disdukcapil | 2022-01-03 | Detail |
| 806 | Berkala | Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 | 2023-08-01 | Detail |
| 807 | Berkala | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DISDUKCAPIL MAGETAN | 2024-03-25 | Detail |
| 808 | Berkala | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 | 2024-01-09 | Detail |
| 809 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2023-09-01 | Detail |
| 810 | Berkala | STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2024 | 2024-03-25 | Detail |
| 811 | Berkala | Laporan Kinerja | 2024-01-08 | Detail |
| 812 | Berkala | SOP Pelayanan Dinas PPKBPP dan PA Magetan | 2022-02-14 | Detail |
| 813 | Berkala | SK INOVASI SI MAS TORO TAHUN 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 814 | Berkala | SK INOVASI PAK TUWA ANDOK RAWON 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 815 | Berkala | SK INOVASI SATGAS BURUNG HANTU 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 816 | Berkala | Perjanjian Kinerja 2024 | 2024-08-27 | Detail |
| 817 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-08-27 | Detail |
| 818 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-27 | Detail |
| 819 | Berkala | RENJA 2025 | 2024-08-27 | Detail |
| 820 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-08-27 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur