| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Berkala | Profil Inspektorat Daerah | 2022-01-03 | Detail |
| 902 | Berkala | Standar Pelayanan Publik | 2024-08-01 | Detail |
| 903 | Berkala | Konsep Penanganan Kumuh | 2024-08-01 | Detail |
| 904 | Berkala | Luasan Pengurangan Kumuh Tahun 2023 | 2024-08-01 | Detail |
| 905 | Berkala | Standart Pelayanan Dinas Sosial Kab. Magetan | 2024-01-02 | Detail |
| 906 | Berkala | SK STANDARD PELAYANAN DINSOS | 2024-07-29 | Detail |
| 907 | Berkala | SK STANDARD PELAYANAN DINSOS | 2024-07-29 | Detail |
| 908 | Setiap Saat | Berita Kegiatan Inspektat Daerah | 2024-01-01 | Detail |
| 909 | Serta Merta | Peta Bencana, Mitigasi dan Edukasi Kebencanaan, dan Prakiraan Cuaca | 2024-01-01 | Detail |
| 910 | Berkala | Kalender Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2024 | 2024-01-01 | Detail |
| 911 | Berkala | Data Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024 | 2024-07-31 | Detail |
| 912 | Berkala | JOB FAIR MARKET MAGETAN 2024 | 2024-06-10 | Detail |
| 913 | Setiap Saat | CARA AJUKAN PINDAH MEMILIH PEMILU 2024 | 2024-01-15 | Detail |
| 914 | Setiap Saat | E PAPER KABUPATEN MAGETAN | 2024-01-17 | Detail |
| 915 | Setiap Saat | HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2024 | 2024-01-15 | Detail |
| 916 | Setiap Saat | SK PPTK, STaf Teknis, danStaf Admin Dinas Kominfo Tahun 2024 | 2024-01-17 | Detail |
| 917 | Berkala | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 | 2024-01-08 | Detail |
| 918 | Berkala | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 919 | Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2024 | 2024-01-17 | Detail |
| 920 | Berkala | Pengelola Keuangan Kabupaten Magetan | 2024-01-03 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur