| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 921 | Berkala | Layanan Pengaduan | 2021-01-04 | Detail |
| 922 | Berkala | Profil Inspektorat Daerah | 2022-01-03 | Detail |
| 923 | Berkala | Standar Pelayanan Publik | 2024-08-01 | Detail |
| 924 | Berkala | Konsep Penanganan Kumuh | 2024-08-01 | Detail |
| 925 | Berkala | Luasan Pengurangan Kumuh Tahun 2023 | 2024-08-01 | Detail |
| 926 | Berkala | Standart Pelayanan Dinas Sosial Kab. Magetan | 2024-01-02 | Detail |
| 927 | Berkala | SK STANDARD PELAYANAN DINSOS | 2024-07-29 | Detail |
| 928 | Berkala | SK STANDARD PELAYANAN DINSOS | 2024-07-29 | Detail |
| 929 | Setiap Saat | Berita Kegiatan Inspektat Daerah | 2024-01-01 | Detail |
| 930 | Serta Merta | Peta Bencana, Mitigasi dan Edukasi Kebencanaan, dan Prakiraan Cuaca | 2024-01-01 | Detail |
| 931 | Berkala | Kalender Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2024 | 2024-01-01 | Detail |
| 932 | Berkala | Data Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024 | 2024-07-31 | Detail |
| 933 | Berkala | JOB FAIR MARKET MAGETAN 2024 | 2024-06-10 | Detail |
| 934 | Setiap Saat | CARA AJUKAN PINDAH MEMILIH PEMILU 2024 | 2024-01-15 | Detail |
| 935 | Setiap Saat | E PAPER KABUPATEN MAGETAN | 2024-01-17 | Detail |
| 936 | Setiap Saat | HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2024 | 2024-01-15 | Detail |
| 937 | Setiap Saat | SK PPTK, STaf Teknis, danStaf Admin Dinas Kominfo Tahun 2024 | 2024-01-17 | Detail |
| 938 | Berkala | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 | 2024-01-08 | Detail |
| 939 | Berkala | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 940 | Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2024 | 2024-01-17 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur