| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | REVIU RENSTRA DISNAKER 2019_2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 662 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | PERJANJIAN KINERJA DISNAKER MAGETAN 2024 | 02 September 2024 | Detail |
| 663 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISNAKER 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 664 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISNAKER 2022 | 02 September 2024 | Detail |
| 665 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Perjanjian Kinerja 2024 | 02 Januari 2024 | Detail |
| 666 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | STANDAR PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 667 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | SK PPK, PPTK | 02 Januari 2024 | Detail |
| 668 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | LAPORAN SKM | 02 September 2024 | Detail |
| 669 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | DISNAKER MONEV RENJA TW IV 2023 | 02 September 2024 | Detail |
| 670 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | DAFTAR PEGAWAI DISNAKER MAGETAN | 02 September 2024 | Detail |
| 671 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Perubahan Rencana Stretegis 2024-2026 | 29 September 2023 | Detail |
| 672 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rencana Kerja 2024 | 31 Agustus 2023 | Detail |
| 673 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | LKjIP 2023 | 31 Januari 2024 | Detail |
| 674 | Berkala | Kecamatan Karangrejo | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 | 01 April 2024 | Detail |
| 675 | Berkala | Dinas Peternakan Dan Perikanan | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 | 31 Juli 2022 | Detail |
| 676 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 26 Juli 2024 | Detail |
| 677 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ringkasan DPA | 02 Januari 2024 | Detail |
| 678 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ringkasan RKA | 02 Januari 2024 | Detail |
| 679 | Berkala | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Daftar Nama Program dan Kegiatan | 02 Januari 2024 | Detail |
| 680 | Berkala | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | RENJA DISPERINDAG 2023 | 02 September 2024 | Detail |
Saturday, 10 Oct 2026
Magetan, Jawa Timur