| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Berkala | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | SK PPTK Ketiga Dinas TPHP | 03 Juni 2024 | Detail |
| 642 | Berkala | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | REKAPITULASI POSTINGAN SOSIAL MEDIA DTPHP | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 643 | Berkala | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 | 26 Juli 2024 | Detail |
| 644 | Berkala | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 08 Januari 2024 | Detail |
| 645 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | REKAPITULASI KEGIATAN TW I-II TAHUN 2024 | 04 Juli 2024 | Detail |
| 646 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024 | 26 Juli 2024 | Detail |
| 647 | Berkala | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas TPHPKP Kab. Magetan | 01 Januari 2024 | Detail |
| 648 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | RENJA 2024 | 28 September 2023 | Detail |
| 649 | Berkala | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 01 Juli 2024 | Detail |
| 650 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | P. RENSTRA 2018-2023 | 24 November 2022 | Detail |
| 651 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | LAPORAN KINERJA KECAMATAN SUKOMORO | 11 Juli 2024 | Detail |
| 652 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | 22 Juli 2024 | Detail |
| 653 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | RINGKASAN DPA 2024 | 02 Januari 2024 | Detail |
| 654 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | RINGKASAN RKA 2024 | 30 Juni 2023 | Detail |
| 655 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | DAFTAR NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA ANGGARAN TAHUN 2023 | 31 Oktober 2023 | Detail |
| 656 | Berkala | Dinas Peternakan Dan Perikanan | LKJIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan | 28 Februari 2023 | Detail |
| 657 | Berkala | Dinas Peternakan Dan Perikanan | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Perikanan | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 658 | Berkala | Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta | Daftar Pegawai | 06 Mei 2024 | Detail |
| 659 | Berkala | Dinas Peternakan Dan Perikanan | Daftar Nama Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 660 | Berkala | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | LAPORAN KERJA OPD | 29 Agustus 2024 | Detail |
Monday, 22 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur