| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | Berkala | Kecamatan Poncol | RENJA | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 682 | Berkala | Kecamatan Poncol | LKjIP | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 683 | Berkala | Kecamatan Poncol | Karnaval Budaya Kecamatan Poncol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 684 | Berkala | Kecamatan Poncol | Daftar Pegawai | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 685 | Berkala | Kecamatan Sukomoro | DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN SUKOMORO | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 686 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Perjanjian Kinerja Bakesbangpol | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 687 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | SOP Pelayanan Perizinan | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 688 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | SK PPK, PPTK Bakesbangpol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 689 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Tahun 2024-2026 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 690 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Rencana Kerja (RENJA) Bakesbangpol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 691 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | LKJIP Bakesbangpol Tahun 2023 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 692 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Laporan Realisasi Anggaran 2023 Bakesbangpol | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 693 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Laporan Realisasi Anggaran 2022 Bakesbangpol | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 694 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 695 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Ringkasan DPA Bakesbangpol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 696 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Daftar Inventarisasi Aset Bakesbangpol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 697 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Ringkasan RKA Bakesbangpol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 698 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Daftar Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 699 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Laporan Kinerja Bakesbangpol Tahun 2023 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 700 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Daftar Pegawai Bakesbangpol 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
Monday, 22 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur