| NO | Informasi | PPID OPD | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | LKJIP Bakesbangpol Tahun 2023 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 702 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Laporan Realisasi Anggaran 2023 Bakesbangpol | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 703 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Laporan Realisasi Anggaran 2022 Bakesbangpol | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 704 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 705 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Ringkasan DPA Bakesbangpol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 706 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Daftar Inventarisasi Aset Bakesbangpol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 707 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Ringkasan RKA Bakesbangpol Tahun 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 708 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Daftar Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 709 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Laporan Kinerja Bakesbangpol Tahun 2023 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 710 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Daftar Pegawai Bakesbangpol 2024 | 29 Agustus 2024 | Detail |
| 711 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Rekapitulasi Kegiatan Disdukcapil Tahun 2023 | 29 Desember 2023 | Detail |
| 712 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Rekapitulasi Kegiatan Disdukcapil Tahun 2022 | 29 Desember 2022 | Detail |
| 713 | Berkala | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Daftar Pegawai Disdukcapil Magetan | 01 Januari 2024 | Detail |
| 714 | Berkala | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | Perjanjian Kinerja | 26 Juli 2024 | Detail |
| 715 | Berkala | Inspektorat | SOP Pelayanan | 01 Januari 2024 | Detail |
| 716 | Berkala | Inspektorat | Perjanjian Kinerja | 01 Januari 2024 | Detail |
| 717 | Berkala | Inspektorat | Layanana SIRIKO | 01 Agustus 2024 | Detail |
| 718 | Berkala | Inspektorat | Layanan SIGRA | 01 Agustus 2024 | Detail |
| 719 | Berkala | Inspektorat | Layanan Klinik MAMA | 01 Agustus 2024 | Detail |
| 720 | Berkala | Inspektorat | Kode Etik Inspektorat Daerah | 05 Juli 2021 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur