| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-09-04 | Detail |
| 482 | Berkala | LAPORAN KINERJA OPD | 2024-01-02 | Detail |
| 483 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-09-04 | Detail |
| 484 | Berkala | DAFTAR NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA ANGGARAN | 2024-09-04 | Detail |
| 485 | Berkala | DAFTAR INVENTARISASI ASET | 2024-09-04 | Detail |
| 486 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-01-02 | Detail |
| 487 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI | 2024-09-04 | Detail |
| 488 | Setiap Saat | ALAMAT OPD | 2024-09-04 | Detail |
| 489 | Berkala | Ringkasan DPA 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 490 | Berkala | Ringkasan DPA 2023 | 2023-01-02 | Detail |
| 491 | Berkala | Ringkasan RKA 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 492 | Berkala | Ringkasan RKA 2023 | 2023-01-02 | Detail |
| 493 | Berkala | Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) | 2022-01-03 | Detail |
| 494 | Berkala | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 2024-04-30 | Detail |
| 495 | Berkala | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022 | 2023-05-22 | Detail |
| 496 | Berkala | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 | 2022-04-25 | Detail |
| 497 | Berkala | Aksi Pengendalian Gratifikasi | 2024-01-01 | Detail |
| 498 | Berkala | Layanan Laporkan Gratifikasi | 2024-01-01 | Detail |
| 499 | Berkala | Layanan Whistle Blowing System | 2024-01-01 | Detail |
| 500 | Berkala | Layanan LHKAN | 2024-01-01 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur