| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Berkala | Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 | 2023-07-03 | Detail |
| 482 | Berkala | Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 | 2022-07-01 | Detail |
| 483 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA DISKOMINFO MAGETAN 2024 | 2024-02-05 | Detail |
| 484 | Setiap Saat | MAKLUMAT PELAYANAN DISKOMINFO MAGETAN | 2023-12-18 | Detail |
| 485 | Berkala | SK PPK DISKOMINFO MAGETAN TAHUN 2024 | 2024-02-05 | Detail |
| 486 | Berkala | SK PPK DISKOMINFO MAGETAN TAHUN 2023 | 2023-05-15 | Detail |
| 487 | Berkala | RESNTRA PERUBAHAN 2024-2026 DISKOMINFO MAGETAN | 2024-01-15 | Detail |
| 488 | Berkala | DAFTAR NAMA PROGRAN DAN KEGIATAN BESERTA ANGGARAN | 2024-01-02 | Detail |
| 489 | Berkala | RENJA DISKOMINFO MAGETAN 2024 | 2024-02-26 | Detail |
| 490 | Berkala | LKJIP DISKOMINFO TAHUN 2023 | 2024-02-05 | Detail |
| 491 | Berkala | LKJIP DISKOMINFO TAHUN 2022 | 2023-08-07 | Detail |
| 492 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISKOMINFO 2023 | 2024-01-08 | Detail |
| 493 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISKOMINFO 2022 | 2023-01-09 | Detail |
| 494 | Berkala | INDIKATOR KINERJ AUTAMA DISKOMINFO MAGETAN 2024-2026 | 2024-04-08 | Detail |
| 495 | Berkala | RINGKASAN DPA DISKOMINFO MAGETAN 2024 | 2024-02-05 | Detail |
| 496 | Berkala | Layanan Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat | 2024-01-01 | Detail |
| 497 | Berkala | RINGKASAN RKA DISKOMINFO 2023 | 2023-01-09 | Detail |
| 498 | Berkala | RINGKASAN RKA DISKOMINMFO TAHUN 2024 | 2024-01-08 | Detail |
| 499 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2023 | 2024-08-01 | Detail |
| 500 | Berkala | INFORMASI DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK | 2024-01-02 | Detail |
Thursday, 19 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur