| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Berkala | LKJIP DISKOMINFO TAHUN 2023 | 2024-02-05 | Detail |
| 482 | Berkala | LKJIP DISKOMINFO TAHUN 2022 | 2023-08-07 | Detail |
| 483 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISKOMINFO 2023 | 2024-01-08 | Detail |
| 484 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISKOMINFO 2022 | 2023-01-09 | Detail |
| 485 | Berkala | INDIKATOR KINERJ AUTAMA DISKOMINFO MAGETAN 2024-2026 | 2024-04-08 | Detail |
| 486 | Berkala | RINGKASAN DPA DISKOMINFO MAGETAN 2024 | 2024-02-05 | Detail |
| 487 | Berkala | Layanan Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat | 2024-01-01 | Detail |
| 488 | Berkala | RINGKASAN RKA DISKOMINFO 2023 | 2023-01-09 | Detail |
| 489 | Berkala | RINGKASAN RKA DISKOMINMFO TAHUN 2024 | 2024-01-08 | Detail |
| 490 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2023 | 2024-08-01 | Detail |
| 491 | Berkala | INFORMASI DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK | 2024-01-02 | Detail |
| 492 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PARANG | 2024-09-03 | Detail |
| 493 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2022 | 2024-08-01 | Detail |
| 494 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2021 | 2024-08-01 | Detail |
| 495 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2020 | 2024-08-01 | Detail |
| 496 | Berkala | ASET DAN INVENTARISIR BARANG DISKOMINFO MAGETAN | 2024-06-24 | Detail |
| 497 | Berkala | ALAMAT DISKOMINFO MAGETAN | 2024-01-08 | Detail |
| 498 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-01-02 | Detail |
| 499 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 2024-09-02 | Detail |
| 500 | Berkala | Struktur Organisasi Diskominfo Magetan | 2024-01-08 | Detail |
Monday, 22 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur