| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 821 | Berkala | LRA 2023 | 2024-08-27 | Detail |
| 822 | Berkala | Daftar Inventarisasi Aset | 2024-08-27 | Detail |
| 823 | Berkala | LRA 2022 | 2024-08-23 | Detail |
| 824 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-08-23 | Detail |
| 825 | Berkala | SK Pengelola | 2024-05-20 | Detail |
| 826 | Berkala | RENSTRA | 2023-08-07 | Detail |
| 827 | Berkala | RENJA | 2023-08-07 | Detail |
| 828 | Berkala | LKJIP | 2024-01-08 | Detail |
| 829 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-08-23 | Detail |
| 830 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2024-07-29 | Detail |
| 831 | Berkala | SOP PELAYANAN PENYERAHAN PSU | 2024-08-27 | Detail |
| 832 | Berkala | Daftar Aset | 2024-07-29 | Detail |
| 833 | Berkala | LKJIP | 2024-08-27 | Detail |
| 834 | Berkala | SOP PELAYANAN SITEPLAN | 2024-08-27 | Detail |
| 835 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-08-27 | Detail |
| 836 | Berkala | Ringkasan DPA | 2024-08-27 | Detail |
| 837 | Berkala | Daftar Pegawai Dinas PPKBPP dan PA Magetan Tahun 2024 | 2024-07-29 | Detail |
| 838 | Berkala | SK PPK, PPTK | 2024-08-27 | Detail |
| 839 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-27 | Detail |
| 840 | Berkala | RENJA | 2024-08-27 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur