| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 821 | Berkala | lAPORAN SKM BKD 2023 | 2024-08-26 | Detail |
| 822 | Berkala | Data Pegawai | 2024-08-26 | Detail |
| 823 | Berkala | Rencana Aksi BKD 2023 | 2024-08-26 | Detail |
| 824 | Berkala | Data Inventarisasi Aset DPUPR Magetan | 2024-01-01 | Detail |
| 825 | Berkala | Rencana Starategis (RENSTRA) 2024 2026 | 2024-01-01 | Detail |
| 826 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) 2024 | 2024-01-01 | Detail |
| 827 | Berkala | Standar Pelayanan DPUPR | 2023-02-01 | Detail |
| 828 | Setiap Saat | Media Sosial Facebook | 2024-08-23 | Detail |
| 829 | Setiap Saat | Alamat Kecamatan Nguntoronadi | 2024-08-23 | Detail |
| 830 | Berkala | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2024-08-23 | Detail |
| 831 | Setiap Saat | SI MAS TORO | 2024-08-23 | Detail |
| 832 | Setiap Saat | Media Sosial You Tube | 2024-08-23 | Detail |
| 833 | Setiap Saat | Media Sosial Instagram | 2024-08-23 | Detail |
| 834 | Berkala | Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Nguntoronadi | 2024-08-23 | Detail |
| 835 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-08-05 | Detail |
| 836 | Berkala | SOP | 2024-08-05 | Detail |
| 837 | Berkala | LKJIP | 2024-08-12 | Detail |
| 838 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-05 | Detail |
| 839 | Berkala | RENCANA AKSI | 2024-08-05 | Detail |
| 840 | Berkala | PROSES BISNIS | 2024-08-05 | Detail |
Thursday, 06 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur