| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 821 | Berkala | LKJIP | 2024-08-27 | Detail |
| 822 | Berkala | LRA | 2024-08-27 | Detail |
| 823 | Berkala | LRA | 2024-08-27 | Detail |
| 824 | Berkala | Statistik Website | 2024-08-01 | Detail |
| 825 | Setiap Saat | Alamat | 2024-07-29 | Detail |
| 826 | Setiap Saat | Alamat Inspektorat Daerah | 2024-08-01 | Detail |
| 827 | Berkala | Indikator Kinerja Utama | 2024-08-01 | Detail |
| 828 | Berkala | Rencana Kerja | 2024-08-01 | Detail |
| 829 | Berkala | Rencana Strategis | 2024-08-01 | Detail |
| 830 | Berkala | LKJIP | 2024-08-01 | Detail |
| 831 | Berkala | Tugas Belajar Kabupaten Magetan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Program Kerjasama RPL UNESA dengan Pemerintah Kab. Magetan | 2024-08-21 | Detail |
| 832 | Berkala | IKU | 2024-08-27 | Detail |
| 833 | Berkala | Nama Program dan Kegiatan beserta Anggaran | 2024-08-27 | Detail |
| 834 | Berkala | Daftar Inventarisasi Aset | 2024-08-26 | Detail |
| 835 | Berkala | 3 (Tiga ) Peserta PKP Angkatan VI 2024 Kabupaten Magetan dengan Prestasi Istimewa | 2024-08-23 | Detail |
| 836 | Berkala | Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas PKP Angkatan VI Tahun 2024 | 2024-08-20 | Detail |
| 837 | Berkala | PEMBUKAAN PKP ANGKATAN VI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 | 2024-05-30 | Detail |
| 838 | Info Yang Dikecualikan | Informasi yang Dikecualikan | 2024-07-08 | Detail |
| 839 | Berkala | 9. Daftar nama program dan Kegiatan | 2024-08-27 | Detail |
| 840 | Berkala | lAPORAN SKM BKD 2023 | 2024-08-26 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur