| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 841 | Berkala | Data Pegawai | 2024-08-26 | Detail |
| 842 | Berkala | Rencana Aksi BKD 2023 | 2024-08-26 | Detail |
| 843 | Berkala | Data Inventarisasi Aset DPUPR Magetan | 2024-01-01 | Detail |
| 844 | Berkala | Rencana Starategis (RENSTRA) 2024 2026 | 2024-01-01 | Detail |
| 845 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) 2024 | 2024-01-01 | Detail |
| 846 | Berkala | Standar Pelayanan DPUPR | 2023-02-01 | Detail |
| 847 | Setiap Saat | Media Sosial Facebook | 2024-08-23 | Detail |
| 848 | Setiap Saat | Alamat Kecamatan Nguntoronadi | 2024-08-23 | Detail |
| 849 | Berkala | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2024-08-23 | Detail |
| 850 | Setiap Saat | SI MAS TORO | 2024-08-23 | Detail |
| 851 | Setiap Saat | Media Sosial You Tube | 2024-08-23 | Detail |
| 852 | Setiap Saat | Media Sosial Instagram | 2024-08-23 | Detail |
| 853 | Berkala | Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Nguntoronadi | 2024-08-23 | Detail |
| 854 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-08-05 | Detail |
| 855 | Berkala | SOP | 2024-08-05 | Detail |
| 856 | Berkala | LKJIP | 2024-08-12 | Detail |
| 857 | Berkala | RENSTRA | 2024-08-05 | Detail |
| 858 | Berkala | RENCANA AKSI | 2024-08-05 | Detail |
| 859 | Berkala | PROSES BISNIS | 2024-08-05 | Detail |
| 860 | Berkala | CASCADING | 2024-08-05 | Detail |
Friday, 20 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur